This page has PINs for diabetes devices and supplies covered by PharmaCare. Coverage of some devices and supplies is made possible with federal funding through national pharmacare.
Providers—when submitting a claim, use either
Use these PINs when a patient has not exceeded their annual limit.
| Product | PIN |
|---|---|
| Accu-Check Advantage | 44123021 |
| Accu-Chek Aviva | 44123033 |
| Accu-Chek Compact | 44123026 |
| Accu-Chek Guide | 44123064 |
| Accu-Chek Mobile | 44123046 |
| Allevia Plus | 44123063 |
| Bayer Contour Next | 44123051 |
| BGStar | 44123047 |
| Bravo™ | 44123056 |
| Breeze 2 | 44123038 |
| CareSens N | 44123059 |
| Contour | 44123037 |
| D360 | 44123065 |
| Dario | 44123060 |
| EZ Health Oracle | 44123044 |
| FORA Test N’ Go blood glucose test strips | 44123058 |
| FreeStyle | 44123028 |
| FreeStyle Lite | 44123040 |
| FreeStyle Precision | 44123053 |
| GE200 | 44123055 |
| iTest | 44123034 |
| Medi+Sure | 44123052 |
| Nova Max | 44123043 |
| On Call Plus | 44123042 |
| On Call Vivid | 44123062 |
| One Touch Ultra | 44123025 |
| OneTouch Verio | 44123049 |
| Precision Extra | 44123024 |
| Prestige | 44123029 |
| Rightest GS100 | 44123048 |
| Sidekick | 44123035 |
| Spirit | 44123061 |
| SURETEST | 44123057 |
| TRUEtest | 44123045 |
| True Track | 44123036 |
Use these PINs when a patient has Special Authority coverage for additional blood glucose test strips for the current calendar year:
| Product | PIN |
|---|---|
| Accu-Check Advantage +100 | 48123021 |
| Accu-Chek Aviva +100 | 48123033 |
| Accu-Chek Compact +100 | 48123026 |
| Accu-Chek Guide | 48123064 |
| Accu-Chek Mobile +100 | 48123046 |
| Allevia Plus | 48123063 |
| Bayer Contour Next +100 | 48123051 |
| BGStar +100 | 48123047 |
| Bravo™ +100 | 48123056 |
| Breeze 2 +100 | 48123038 |
| CareSens N +100 | 48123059 |
| Contour +100 | 48123037 |
| D360 +100 | 48123065 |
| Dario +100 | 48123060 |
| EZ Health Oracle +100 | 48123044 |
| FORA Test N’ Go blood glucose test strips +100 | 48123058 |
| FreeStyle +100 | 48123028 |
| FreeStyle Lite +100 | 48123040 |
| FreeStyle Precision +100 | 48123053 |
| GE200 +100 | 48123055 |
| iTest +100 | 48123034 |
| Medi+Sure +100 | 48123052 |
| Nova Max +100 | 48123043 |
| On Call Plus +100 | 48123042 |
| On Call Vivid +100 | 48123062 |
| One Touch Ultra +100 | 48123025 |
| OneTouch Verio +100 | 48123049 |
| Precision Extra +100 | 48123024 |
| Prestige +100 | 48123029 |
| Rightest GS100 +100 | 48123048 |
| Sidekick +100 | 48123035 |
| Spirit +100 | 48123061 |
| SURETEST +100 | 48123057 |
| TRUEtest +100 | 48123045 |
| True Track +100 | 48123036 |
Use these PINs for the continuous glucose monitor sensor and transmitter.
Note: Special Authority must be in place for anyone wanting PharmaCare coverage of a CGM.
| Product | PIN |
|---|---|
| Dexcom G6® sensor | 43120002 |
| Dexcom G6® transmitter | 43120003 |
| Dexcom G7® receiver | 43120006 |
| Dexcom G7® sensor | 43120007 |
Use these PINs for the flash glucose monitor sensor and reader. Special Authority is needed for PharmaCare coverage.
| Product | PIN |
|---|---|
| FreeStyle Libre 2® sensor | 43120004 |
| FreeStyle Libre 2® reader | 43120005 |
| FreeStyle Libre 3® Plus sensor | 43120011 |
| FreeStyle Libre 3® Plus reader | 43120012 |
Insulin pumps
These insulin pump PINs are provided for use by approved vendors submitting claims to PharmaCare.
| Product | PIN |
|---|---|
| MiniMed 670G | 45230015 |
| MiniMed 770G | 45230019 |
| MiniMed 780G | 45230020 |
| Omnipod Dash Personal Diabetes Manager (PDM) | 45230017 |
| Omnipod Dash Personal Diabetes Manager (PDM) Kit | 45230018 |
| Omnipod Personal Diabetes Manager (PDM) CAT45E English | 45230011 |
| Omnipod Personal Diabetes Manager (PDM) CAT45F French | 45230012 |
| Omnipod 5 Automated Insulin Delivery (AID) System Starter Kit | 45230022 |
| YpsoPump mylife Starter Kit | 45230021 |
Insulin pump supplies
PINs are provided for use by pharmacies and vendors submitting claims to PharmaCare.
PharmaCare maximum reimbursement is up to the manufacturer's suggested retail price. PharmaCare does not cover a dispensing fee for insulin pump supplies.
Claims for all items should be entered as “each” and reflect the number of pieces within the kit. For example, for infusion sets/kits:
| Product name | PIN | Product description | ||
|---|---|---|---|---|
| Auto Control Medical (ACM) | ||||
| ACM Cozmo® 3 mL IP cartridge | 47450001 | insulin cartridges for Cozmo® insulin pumps | ||
| ACM Thinset 1.8 or 3 mL IP reservoir | 47450002 | insulin reservoirs for Paradigm® insulin pumps | ||
| ACM Thinset 3 mL IP syringe reservoir | 47450003 | insulin reservoirs for MiniMed™ insulin pumps | ||
| Medtronic | ||||
| Medtronic Paradigm®/MiniMed™ reservoir | 47450007 | insulin reservoirs for Paradigm® and MiniMed™ insulin pumps | ||
| Tandem™ | ||||
| Tandem™ t:slim cartridge | 47450008 | insulin cartridges for Tandem™ insulin pumps | ||
| Ypsomed AG | ||||
| mylife YpsoPump reservoir 1.6 mL | 47450009 | glass cylinder insulin reservoirs for mylife YpsoPump insulin pumps | ||
| Product name | PIN | Product description | |
|---|---|---|---|
| Auto Control Medical (ACM) | |||
| ACM Cleo® 90 infusion set | 46340001 | Cleo® 90 (6 mm and 9 mm) infusion sets (10 cannulas/10 tubing) | |
| ACM Comfort® infusion set or combo or ShortCombo | 46340003 | Comfort® (17 mm) and Comfort® Short (13 mm) infusion sets (10 cannulas/10 tubing) | |
| ACM Contact Detach™ infusion set | 46340004 | Contact Detach™ (6 mm and 8 mm) infusion sets (10 cannulas/10 tubing) | |
| Disetronic Medical Systems Inc. (DMSI) | |||
| DMSI Accu-chek® Rapid-D infusion set | 46340010 | Rapid-D (6 mm, 8 mm and 10 mm) infusion sets | |
| DMSI Accu-chek® Tender 1 or 2 infusion set | 46340011 | Tender-1 (17 mm) and Tender-1 Mini (13 mm) infusion sets (10 cannulas/10 tubing) Tender-2 (17 mm) and Tender-2 Mini (13 mm) infusion sets (20 cannulas/10 tubing) |
|
| DMSI Accu-chek® Ultraflex 1 or 2 infusion set | 46340012 | Ultraflex-1 (8 mm and 10 mm) infusion sets (10 cannulas/10 tubing) Ultraflex-2 (8 mm and 10 mm) infusion sets (20 cannulas/10 tubing) |
|
| Insulet Canada Corporation | |||
| OmniPod® Pod | 46340028 | disposable integrated insulin infusion inserter and reservoir | |
| OmniPod® Dash Pod | 46340038 | tubeless, wearable insulin pump that holds up to 200 units of insulin and delivers continuous insulin therapy | |
| OmniPod® 5 Pod | 46340041 | disposable integrated insulin infusion inserter and reservoir | |
| Medtronic | |||
| Paradigm®/MiniMed™ Quick-set™ infusion set | 46340014 | for Paradigm® and MiniMed™ pumps. Quick-Set™ (6 mm and 9 mm) infusion sets (10 cannulas, 10 tubing) | |
| Paradigm®/MiniMed™ Silhouette™ infusion set | 46340015 | for Paradigm® and MiniMed™ pumps. Silhouette™ (13mm and 17mm) infusion set (10 cannulas, 10 tubing) | |
| Paradigm®/MiniMed™Sure-T™ infusion set | 46340017 | for Paradigm® and MiniMed™ pumps. Paradigm® Sure-T™ straight needle infusion sets (10 cannulas, 10 tubing) | |
| Paradigm®/MiniMed™ Mio™ 30 infusion set | 46340033 | for Paradigm® and MiniMed™ pumps. Medtronic MiniMed™ Mio™ 30 infusion set (10 cannulas/10 tubing) | |
| MiniMed™ Mio™ Advance (90°) infusion set | 46340039 | for MiniMed™ pumps. Medtronic MiniMed™ Mio™ (6mm and 9mm) infusion set (10 cannulas/10 tubing) | |
| Tandem™ | |||
| AutoSoft™ 30 infusion set | 46340030 | AutoSoft™ 30 infusion set | |
| AutoSoft™ 90 infusion set | 46340029 | AutoSoft™ 90 infusion set | |
| TruSteel™ infusion set | 46340031 | TruSteel™ infusion set | |
| VariSoft™ infusion set | 46340032 | VariSoft™ infusion set | |
| Ypsomed AG | |||
| mylife YpsoPump Orbit® soft infusion set | 46340034 | mylife YpsoPump Orbit® soft (6 mm and 9 mm) infusion sets (10 cannulas/10 tubing) | |
| mylife YpsoPump Inset infusion set | 46340035 | mylife YpsoPump Inset soft (6 mm and 9 mm) infusion sets (10 cannulas/10 tubing) | |
| mylife YpsoPump Orbit® micro infusion set | 46340036 | mylife YpsoPump Orbit® micro steel (5.5 mm and 8.5 mm) infusion sets (10 cannulas/10 tubing) | |
Approved insulin pump vendors are Insulet Canada Corporation, Ypsomed AG, and Medtronic of Canada Ltd.
Insulin pump supplies can be purchased from an approved vendor or any B.C. pharmacy that is a PharmaCare provider.
Vendors must submit claims in PharmaNet. Paper or manual claims are not accepted.
Diabetes supplies – for diabetic use only
| Product | PIN |
|---|---|
| Alcohol wipes/pads | 11120001 |
| Blood ketone strips | 11120002 |
| Urine ketone strips | 11120003 |
| Lancets | 11120004 |
| Needles/syringes | 999725 |
Alcohol wipes/pads and needles/syringes for non-diabetic use remain covered under Plan W. Visit First Nations Health Benefits (Plan W) non-drug OTC PINs.