The benefits on these tables are covered under the National Pharmacare Plan (Plan NP). The federal government contributes funding for national pharmacare.
PharmaCare's Full Payment Policy applies to Plan NP benefits with full coverage. This means pharmacies cannot charge clients for the medication or any service associated with the dispense.
Benefits with partial coverage are subject to Low Cost Alternative (LCA) pricing. Please prescribe a fully covered version whenever possible, to save your patient extra expense.
With the launch of Plan NP, the pricing of insulin as a PharmaCare benefit will be regulated under the Drug Price Regulation and subject to the Maximum Pricing Policy, and subject to the Full Payment Policy through an amendment to the Provider Regulation.
Several Plan NP benefits will continue to require Special Authority (SA). Once SA is approved the benefits have 100% coverage, unless LCA pricing applies. SA is no longer required for gliclazide, empagliflozin, empagliflozin/metformin, and insulin glargine (Semglee, Basaglar).
Pharmacists cannot apply for SA for Plan NP benefits, but can draft an SA request for a prescriber to review, sign, and submit.
For the non-benefit insulins listed below, as per Plan NP Annex A, BC PharmaCare may provide exceptional coverage on a rare, case-by-case basis.
Pressing Ctrl+F (or Command+F on a Mac) will let you search the page for specific medications.
| Ingredient | Product name | DIN |
|---|---|---|
| insulin regular porcine 100 U/mL vial | Hypurin Regular Insulin Pork | 2275872 |
| insulin isophane porcine NPH 100 U/mL vial | Hypurin NPH Insulin Isophane Pork | 2275864 |
| short-acting insulin regular (human) 100 U/mL vial | Humulin R | 586714 |
| short-acting insulin regular (human) 100 U/mL insulin pen | Humulin R (KwikPen) | 2415089 |
| short-acting insulin regular (human) 100 U/mL cartridge | Humulin R Cartridge | 1959220 |
| short-acting insulin regular (human) 100 U/mL vial | Novolin ge Toronto | 2024233 |
| short-acting insulin regular (human) 100 U/mL cartridge | Novolin ge Toronto Penfill | 2024284 |
| short-acting insulin regular concentrated 500 U/mL insulin pen | ENTUZITY KwikPen | 2466864 |
| fast-acting insulin lispro 100 U/mL cartridge | ADMELOG | 2469898 |
| fast-acting insulin lispro 100 U/mL vial | ADMELOG | 2469901 |
| fast-acting insulin lispro 100 U/mL insulin pen | ADMELOG SoloSTAR | 2469871 |
| fast-acting insulin aspart 100 U/mL insulin pen | Kirsty | 2520974 |
| fast-acting insulin aspart 100 U/mL cartridge | TRURAPI | 2506564 |
| fast-acting insulin aspart 100 U/mL insulin pen | TRURAPI | 2506572 |
| fast-acting insulin glulisine 100 U/mL vial | APIDRA | 2279460 |
| fast-acting insulin glulisine 100 U/mL cartridge | APIDRA | 2279479 |
| fast-acting insulin glulisine 100 U/mL insulin pen | APIDRA | 2294346 |
| intermediate-acting insulin human isophane NPH 100 U/mL vial | Humulin N | 587737 |
| intermediate-acting insulin human isophane NPH 100 U/mL cartridge | Humulin N (Cartridge) | 1959239 |
| intermediate-acting insulin human isophane NPH 100 U/mL insulin pen | Humulin N (KwikPen) | 2403447 |
| intermediate-acting insulin human isophane NPH 100 U/mL vial | Novolin ge NPH | 2024225 |
| intermediate-acting insulin human isophane NPH 100 U/mL cartridge | Novolin ge NPH Penfill | 2024268 |
| insulin regular (human) and insulin isophane NPH blend 30-70/mL vial |
Humulin 30/70 (insulin human biosynth INJ) | 795879 |
| insulin regular (human) and insulin isophane NPH blend 30-70/mL cartridge |
Humulin 30/70 Cartridge | 1959212 |
| insulin regular (human) and insulin isophane NPH blend 30-70/mL vial |
Novolin ge 30/70 | 2024217 |
| insulin regular (human) and insulin isophane NPH blend 30-70/mL cartridge |
Novolin ge 30/70 Penfill | 2025248 |
| long-acting insulin glargine 100 U/mL cartridge | BASAGLAR | 2444844 |
| long-acting insulin glargine 100 U/mL insulin pen | BASAGLAR | 2461528 |
| long-acting insulin glargine 100 U/mL insulin pen | SEMGLEE | 2526441 |
For the non-benefit insulins listed below, as per Plan NP Annex A, BC PharmaCare may provide exceptional coverage on a rare, case-by-case basis.
| Ingredient | Product name | DIN |
|---|---|---|
| fast-acting insulin lispro 100 U/mL vial | HUMALOG | 2229704 |
| fast-acting insulin lispro 100 U/mL insulin pen | HUMALOG | 2470152 |
| fast-acting insulin lispro 100 U/mL cartridge | HUMALOG (Cartridge) | 2229705 |
| fast-acting insulin lispro 100 U/mL insulin pen | HUMALOG (KwikPen) | 2403412 |
| fast-acting insulin aspart 100 U/mL cartridge | NovoRapid | 2244353 |
| fast-acting insulin aspart 100 U/mL vial | NovoRapid | 2245397 |
| Insulin lispro and insulin lispro protamine blend 25-75/mL cartridge |
HUMALOG MIX25 (cartridge) | 2240294 |
| Insulin lispro and insulin lispro protamine blend 25-75/mL insulin pen |
HUMALOG MIX25 (KwikPen) | 2403420 |
| Insulin lispro and insulin lispro protamine blend 50-50/mL cartridge |
HUMALOG MIX50 (cartridge) | 2240297 |
| Insulin lispro and insulin lispro protamine blend 50-50/mL insulin pen |
HUMALOG MIX50 (KwikPen) | 2403439 |
| long-acting insulin glargine 100 U/mL vial | LANTUS | 2245689 |
| long-acting insulin glargine 100 U/mL cartridge | LANTUS | 2251930 |
| long-acting insulin glargine 100 U/mL insulin pen | LANTUS | 2294338 |
| insulin aspart and aspart protamine blend 30-70/mL cartridge |
NovoMix 30 | 2265435 |
| Ingredient | Product name | DIN |
|---|---|---|
| metformin 500 mg tablet | APO-METFORMIN | 2167786 |
| metformin 500 mg tablet | AURO-METFORMIN | 2438275 |
| metformin 850 mg tablet | AURO-METFORMIN | 2438283 |
| metformin 500 mg tablet | GLUCOPHAGE (partial benefit) |
2099233 |
| metformin 850 mg tablet | GLUCOPHAGE (partial benefit) |
2162849 |
| metformin 500 mg tablet | JAMP METFORMIN | 2380196 |
| metformin 850 mg tablet | JAMP METFORMIN | 2380218 |
| metformin 500 mg tablet | MAR-METFORMIN | 2378620 |
| metformin 850 mg tablet | MAR-METFORMIN | 2378639 |
| metformin 500 mg tablet | METFORMIN | 2353377 |
| metformin 850 mg tablet | METFORMIN | 2353385 |
| metformin 500 mg tablet | METFORMIN FC | 2385341 |
| metformin 850 mg tablet | METFORMIN FC | 2385368 |
| metformin 500 mg tablet | M-METFORMIN | 2547767 |
| metformin 850 mg tablet | M-METFORMIN | 2547775 |
| metformin 1000 mg tablet | M-METFORMIN | 2548275 |
| metformin 500 mg tablet | MINT-METFORMIN | 2388766 |
| metformin 850 mg tablet | MINT-METFORMIN | 2388774 |
| metformin 500 mg tablet | NRA-METFORMIN | 2536439 |
| metformin 850 mg tablet | NRA-METFORMIN | 2536447 |
| metformin 500 mg tablet | pms-METFORMIN | 2223562 |
| metformin 850 mg tablet | pms-METFORMIN | 2242589 |
| metformin 500 mg tablet | pmsc-METFORMIN | 2520303 |
| metformin 850 mg tablet | pmsc-METFORMIN | 2520311 |
| metformin 500 mg tablet | PRO-METFORMIN | 2314908 |
| metformin 850 mg tablet | PRO-METFORMIN | 2314894 |
| metformin 500 mg tablet | PRZ-METFORMIN | 2531895 |
| metformin 850 mg tablet | PRZ-METFORMIN | 2531909 |
| metformin 1000 mg tablet | PRZ-METFORMIN | 2534673 |
| metformin 500 mg tablet | Sandoz Metformin FC | 2246820 |
| metformin 850 mg tablet | Sandoz Metformin FC | 2246821 |
| metformin 500 mg tablet | SEPTA-METFORMIN | 2379767 |
| metformin 850 mg tablet | SEPTA-METFORMIN | 2379775 |
| metformin 500 mg tablet | Teva-Metformin | 2257726 |
| metformin 850 mg tablet | Teva-Metformin | 2257734 |
| Ingredient | Product name | DIN |
|---|---|---|
| glyburide 2.5 mg tablet | APO GLYBURIDE | 1913654 |
| glyburide 5 mg tablet | APO GLYBURIDE | 1913662 |
| glyburide 2.5 mg tablet | GLYBURIDE | 2350459 |
| glyburide 5 mg tablet | GLYBURIDE | 2350467 |
| glyburide 2.5 mg tablet | Teva-Glyburide | 1913670 |
| glyburide 5 mg tablet | Teva-Glyburide | 1913689 |
| Ingredient | Product name | DIN |
|---|---|---|
| gliclazide 30 mg modified release tablet | JAMP GLICLAZIDE-MR | 2429764 |
| gliclazide 60 mg modified release tablet | JAMP GLICLAZIDE-MR | 2429772 |
| gliclazide 80 mg tablet | APO-GLICLAZIDE | 2245247 |
| gliclazide 30 mg modified release tablet | APO-GLICLAZIDE MR | 2297795 |
| gliclazide 60 mg modified release tablet | APO-GLICLAZIDE MR | 2407124 |
| gliclazide 30 mg modified release tablet | DIAMICRON MR (partial benefit) |
2242987 |
| gliclazide 60 mg modified release tablet | DIAMICRON MR (partial benefit) |
2356422 |
| gliclazide 80 mg tablet | GLICLAZIDE | 2287072 |
| gliclazide 30 mg modified release tablet | GLICLAZIDE MR | 2524856 |
| gliclazide 60 mg modified release tablet | GLICLAZIDE MR | 2524864 |
| gliclazide 30 mg modified release tablet | MINT-GLICLAZIDE MR | 2423286 |
| gliclazide 60 mg modified release tablet | MINT-GLICLAZIDE MR | 2423294 |
| gliclazide 30 mg modified release tablet | MYLAN-GLICLAZIDE MR | 2438658 |
| gliclazide 30 mg modified release tablet | SANDOZ GLICLAZIDE MR | 2461323 |
| gliclazide 60 mg modified release tablet | SANDOZ GLICLAZIDE MR | 2461331 |
| gliclazide 30 mg modified release tablet | TARO-GLICLAZIDE MR | 2463571 |
| gliclazide 60 mg modified release tablet | TARO-GLICLAZIDE MR | 2439328 |
| gliclazide 80 mg tablet | TEVA-GLICLAZIDE | 2238103 |
| Ingredient | Product name | DIN |
|---|---|---|
| dapagliflozin 5 mg tablet | APO-DAPAGLIFLOZIN | 2527189 |
| dapagliflozin 10 mg tablet | APO-DAPAGLIFLOZIN | 2527197 |
| dapagliflozin 5 mg tablet | Auro-Dapagliflozin | 2531402 |
| dapagliflozin 10 mg tablet | Auro-Dapagliflozin | 2531410 |
| dapagliflozin 5 mg tablet | FORXIGA (partial benefit) |
2435462 |
| dapagliflozin 10 mg tablet | FORXIGA (partial benefit) |
2435470 |
| dapagliflozin 5 mg tablet | GLN-DAPAGLIFLOZIN | 2519852 |
| dapagliflozin 10 mg tablet | GLN-DAPAGLIFLOZIN | 2519860 |
| dapagliflozin 5 mg tablet | JAMP DAPAGLIFLOZIN | 2531364 |
| dapagliflozin 10 mg tablet | JAMP DAPAGLIFLOZIN | 2531372 |
| dapagliflozin 5 mg tablet | M-DAPAGLIFLOZIN | 2535297 |
| dapagliflozin 10 mg tablet | M-DAPAGLIFLOZIN | 2535300 |
| dapagliflozin 5 mg tablet | NRA-DAPAGLIFLOZIN | 2538334 |
| dapagliflozin 10 mg tablet | NRA-DAPAGLIFLOZIN | 2538342 |
| dapagliflozin 5 mg tablet | pms-DAPAGLIFLOZIN | 2531550 |
| dapagliflozin 10 mg tablet | pms-DAPAGLIFLOZIN | 2531569 |
| dapagliflozin 5 mg tablet | Sandoz Dapagliflozin | 2518732 |
| dapagliflozin 10 mg tablet | Sandoz Dapagliflozin | 2518740 |
| Ingredient | Product name | DIN |
|---|---|---|
| empagliflozin 10 mg tablet | JARDIANCE | 2443937 |
| empagliflozin 25 mg tablet | JARDIANCE | 2443945 |
| empagliflozin and metformin 5 mg-500 mg tablet | SYNJARDY | 2456575 |
| empagliflozin and metformin 5 mg-850 mg tablet | SYNJARDY | 2456583 |
| empagliflozin and metformin 5 mg-1000 mg tablet | SYNJARDY | 2456591 |
| empagliflozin and metformin 12.5 mg-500 mg tablet | SYNJARDY | 2456605 |
| empagliflozin and metformin 12.5 mg-850 mg tablet | SYNJARDY | 2456613 |
| empagliflozin and metformin 12.5 mg-1000 mg tablet | SYNJARDY | 2456621 |
| Ingredient | Product name | DIN |
|---|---|---|
| saxagliptin 2.5 mg tablet | APO-SAXAGLIPTIN | 2507471 |
| saxagliptin 5 mg tablet | APO-SAXAGLIPTIN | 2507498 |
| saxagliptin 5 mg tablet | ONGLYZA (partial benefit if Special Authority is approved) |
2333554 |
| saxagliptin 2.5 mg tablet | ONGLYZA (partial benefit if Special Authority is approved) |
2375842 |
| saxagliptin 2.5 mg tablet | Sandoz Saxagliptin | 2468603 |
| saxagliptin 5 mg tablet | Sandoz Saxagliptin | 2468611 |
| saxagliptin and metformin 2.5 mg-500 mg tablet | KOMBOGLYZE | 2389169 |
| saxagliptin and metformin 2.5 mg-850 mg tablet | KOMBOGLYZE | 2389177 |
| saxagliptin and metformin 2.5 mg-1000 mg tablet | KOMBOGLYZE | 2389185 |
| Ingredient | Product name | DIN |
|---|---|---|
| linagliptin 5 mg tablet | TRAJENTA | 2370921 |
| linagliptin and metformin 2.5 mg-500 mg tablet | JENTADUETO | 2403250 |
| linagliptin and metformin 2.5 mg-850 mg tablet | JENTADUETO | 2403269 |
| linagliptin and metformin 2.5 mg-1000 mg tablet | JENTADUETO | 2403277 |
| Ingredient | Product name | DIN |
|---|---|---|
| pioglitazone 15 mg tablet | ACH-Pioglitazone | 2391600 |
| pioglitazone 30 mg tablet | ACH-Pioglitazone | 2339587 |
| pioglitazone 45 mg tablet | ACH-Pioglitazone | 2339595 |
| pioglitazone 15 mg tablet | APO-PIOGLITAZONE | 2302942 |
| pioglitazone 30 mg tablet | APO-PIOGLITAZONE | 2302950 |
| pioglitazone 45 mg tablet | APO-PIOGLITAZONE | 2302977 |
| pioglitazone 15 mg tablet | JAMP PIOGLITAZONE | 2397307 |
| pioglitazone 30 mg tablet | JAMP PIOGLITAZONE | 2365529 |
| pioglitazone 45 mg tablet | JAMP PIOGLITAZONE | 2365537 |
| pioglitazone 15 mg tablet | MINT-PIOGLITAZONE | 2326477 |
| pioglitazone 30 mg tablet | MINT-PIOGLITAZONE | 2326485 |
| pioglitazone 45 mg tablet | MINT-PIOGLITAZONE | 2326493 |
| pioglitazone 15 mg tablet | TEVA PIOGLITAZONE | 2302861 |
| pioglitazone 30 mg tablet | TEVA PIOGLITAZONE | 2302888 |
| pioglitazone 45 mg tablet | TEVA PIOGLITAZONE | 2302896 |
| pioglitazone 15 mg tablet | TEVA-PIOGLITAZONE | 2274914 |
| pioglitazone 30 mg tablet | TEVA-PIOGLITAZONE | 2274922 |
| pioglitazone 45 mg tablet | TEVA-PIOGLITAZONE | 2274930 |