| BCGEU | |
|---|---|
| Job code | 501186 |
| Salary plan | GEU |
| Bargaining unit code | 3 |
| Step | Annual | Monthly | Bi-weekly | Bi-weekly MA | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|
| Grid 22, 1 Grid MA | 76,142.67 | 6,345.22 | 2,918.54 | 86.00 | 41.6934 |
| Grid 23, 1 Grid MA | 78,386.35 | 6,532.20 | 3,004.54 | 88.83 | 42.9220 |
| BCGEU | |
|---|---|
| Job code | 501187 |
| Salary plan | GEU |
| Bargaining unit code | 3 |
Grid 21, 2 Grid MA
| Step | Annual | Monthly | Bi-weekly | Bi-weekly MA | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74,009.08 | 6,167.42 | 2,836.76 | 167.78 | 40.5251 |
| 2 | 76,142.67 | 6,345.22 | 2,918.54 | 174.83 | 41.6934 |
| 3 | 78,386.35 | 6,532.20 | 3,004.54 | 180.63 | 42.9220 |
| 4 | 80,703.86 | 6,725.32 | 3,093.37 | 186.67 | 44.1910 |
| 5 | 84,153.39 | 7,012.78 | 3,225.59 | 195.57 | 46.0799 |
| BCGEU | |
|---|---|
| Job code | 501188 |
| Salary plan | GEU |
| Bargaining unit code | 3 |
Grid 24, 6 Grid MA
| Step | Annual | Monthly | Bi-weekly | Bi-weekly MA | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80,703.86 | 6,725.32 | 3,093.37 | 598.82 | 44.1910 |
| 2 | 83,098.86 | 6,924.91 | 3,185.17 | 618.76 | 45.5024 |
| 3 | 85,573.95 | 7,131.16 | 3,280.04 | 639.42 | 46.8577 |
| 4 | 88,130.70 | 7,344.23 | 3,378.04 | 663.52 | 48.2577 |
| 5 | 91,936.08 | 7,661.34 | 3,523.90 | 692.37 | 50.3414 |
| BCGEU | |
|---|---|
| Job code | 501189 |
| Salary plan | GEU |
| Bargaining unit code | 3 |
Grid 24, 5 Grid MA
| Step | Annual | Monthly | Bi-weekly | Bi-weekly MA | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80,703.86 | 6,725.32 | 3,093.37 | 490.69 | 44.1910 |
| 2 | 83,098.86 | 6,924.91 | 3,185.17 | 507.02 | 45.5024 |
| 3 | 85,573.95 | 7,131.16 | 3,280.04 | 523.89 | 46.8577 |
| 4 | 88,130.70 | 7,344.23 | 3,378.04 | 541.42 | 48.2577 |
| 5 | 91,936.08 | 7,661.34 | 3,523.90 | 567.32 | 50.3414 |
| BCGEU | |
|---|---|
| Job code | 501190 |
| Salary plan | GEU |
| Bargaining unit code | 3 |
Grid 24, 3 Grid MA
| Step | Annual | Monthly | Bi-weekly | Bi-weekly MA | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80,703.86 | 6,725.32 | 3,093.37 | 284.67 | 44.1910 |
| 2 | 83,098.86 | 6,924.91 | 3,185.17 | 294.19 | 45.5024 |
| 3 | 85,573.95 | 7,131.16 | 3,280.04 | 304.02 | 46.8577 |
| 4 | 88,130.70 | 7,344.23 | 3,378.04 | 314.15 | 48.2577 |
| 5 | 91,936.08 | 7,661.34 | 3,523.90 | 329.13 | 50.3414 |
| BCGEU | |
|---|---|
| Job code | 501194 |
| Salary plan | GEU |
| Bargaining unit code | 3 |
Grid 30, 4 Grid MA
| Step | Annual | Monthly | Bi-weekly | Bi-weekly MA | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96,326.65 | 8,027.22 | 3,692.19 | 475.48 | 52.7456 |
| 2 | 99,241.87 | 8,270.16 | 3,803.93 | 493.96 | 54.3419 |
| 3 | 102,255.97 | 8,521.33 | 3,919.46 | 512.52 | 55.9923 |
| 4 | 105,441.47 | 8,786.79 | 4,041.56 | 528.70 | 57.7366 |
| 5 | 109,999.53 | 9,166.63 | 4,216.27 | 552.34 | 60.2324 |