Annual Report 2007 (PDF 3.47MB)
(Entire Document)
| 
 | Table of Contents | File Type | |
|  | |||
| 
 | PDF 3.13MB | ||
|  | |||
| I. | PDF 3.48MB | ||
| 
 | Figure 1 | Local Health Area Map, British Columbia (map) | 
 | 
| 
 | Figure 2 | Health Authority and Health Service Delivery Area, British Columbia (map) | 
 | 
|  | |||
| II. | PDF 3.65MB | ||
| 
 | Live Births, Deaths, Marriages and Stillbirths, British Columbia, 1950-2007 | xls 94KB | |
| 
 | Crude Rates of Live Births, Deaths, Marriages and Stillbirths,  | xls 94KB | |
| 
 | Natural Population Increases, British Columbia and Canada, 1950-2007 | xls 46KB | |
| 
 | Trends of Natural Population Growth, British Columbia and Canada, 1950-2007 | xls 46KB | |
| 
 | Live Births, Deaths, Marriages and Stillbirths by Month, British Columbia, 2007 | xls 92KB | |
| 
 | Live Births, Deaths, Marriages and Stillbirths by Month, British Columbia, 2007 | xls 92KB | |
| 
 | Total Fertility Rates, British Columbia, 1950-2007 | xls 25KB | |
| 
 | Total Fertility Rates and Number of Live Births, British Columbia, 1986-2007 | xls 28KB | |
| 
 | Live Births by Age of Mother, British Columbia, 1986-2007 | xls 30KB | |
| 
 | Multiple Births as a Percentage of Live Births, British Columbia, 1986-2007 | xls 25KB | |
| 
 | Low Birth Weight Live Births, British Columbia, 1986-2007 | xls 28KB | |
| 
 | Low Birth Weight Live Births for Mother Aged 35+,  | xls 25KB | |
| 
 | Cesarean Sections, British Columbia, 1986-2007 | xls 26KB | |
| 
 | Cesarean Sections by Health Service Delivery Area, British Columbia, 2007 | xls 28KB | |
| 
 | Cesarean Sections by Age of Mother, British Columbia, 1986-2007 | xls 29KB | |
| 
 | Infant Mortality, British Columbia, 1986-2007 | xls 26KB | |
| 
 | Infant Mortality, British Columbia and Canada, 1965-2007 | xls 68KB | |
| 
 | Infant Mortality by Age of Mother, British Columbia, 1986-2007 | xls 28KB | |
| 
 | Percentage of Infant Mortality by Age of Mother, British Columbia, 2007 | xls 35KB | |
| 
 | Deaths and Death Rates, All Causes of Death, British Columbia, 1986-2007 | xls 26KB | |
| 
 | Average Age at Death, British Columbia, 1986-2007 | xls 30KB | |
| 
 | Deaths and Death Rates, Malignant Neoplasms (Cancer), British Columbia, 1986-2007 | xls 38KB | |
| 
 | Deaths and Death Rates, Malignant Neoplasm of Lung, British Columbia, 1986-2007 | xls 26KB | |
| 
 | Death Rates by Gender, Malignant Neoplasm of Lung, British Columbia, 1986-2007 | xls 25KB | |
| 
 | Deaths and Death Rates, Endocrine, Nutritional and Metabolic Diseases, British Columbia,1986-2007 | xls 26KB | |
| 
 | Deaths and Death Rates, Diabetes Mellitus, British Columbia, 1986-2007 | xls 26KB | |
| 
 | Deaths and Death Rates, Nervous System Diseases, British Columbia,  | xls 26KB | |
| 
 | Deaths and Death Rates, Cardiovascular Disease, British Columbia,  | xls 26KB | |
| 
 | Deaths and Death Rates, Cerebrovascular Diseases, British Columbia,  | xls 26KB | |
| 
 | Deaths and Death Rates, Motor Vehicle Accidents, British Columbia,  | xls 27KB | |
| 
 | Age of First and All Marriages, British Columbia, 1977-2007 | xls 87KB | |
| 
 | Age of First and All Marriages, British Columbia, 1977-2007 | xls 87KB | |
|  | |||
| III. | PDF 3.86MB | ||
| 
 | Births by Age of Mother and Live Births by Birth Order,  | xls 22KB | |
| 
 | Total Live Births by Age of Father, Age of Mother and Out-of-Wedlock,  | xls 37KB | |
| 
 | Live Births by Age of Mother and Kind of Birth, British Columbia, 2007 | xls 24KB | |
| 
 | Live Birth Fertility Rates by Local Health Area, British Columbia,  | xls 49KB | |
| 
 | Figure 29 | Live Birth Teenage Fertility Rates by Local Health Area, British Columbia, 2002-2006 (map) | 
 | 
| 
 | Live Births by Mode of Delivery and Age of Mother, British Columbia, 2007 | xls 32KB | |
| 
 | Live Births by Local Health Area and Mode of Delivery,  | xls 48KB | |
| 
 | Figure 30 | Cesarean Deliveries of Live Born Infants by Local Health Area,  | 
 | 
| 
 | Live Births by Birth Weight, Gender, and Gestational Age,  | xls 20KB | |
| 
 | Live Births by Birth Weight and Age of Mother, British Columbia, 2007 | xls 27KB | |
| 
 | Low Birth Weight Live Births by Age of Mother and Gender,  | xls 54KB | |
| 
 | Low Birth Weight Live Births by Age of Mother, British Columbia, 2007 | xls 54KB | |
| 
 | Low Birth Weight Live Births by Local Health Area and Gestational Age, British Columbia, 2002-2006 and 2007 | xls 53KB | |
| 
 | Figure 32 | Low Birth Weight Live Births by Local Health Area, British Columbia,  | 
 | 
| 
 | Maternal Complications of Pregnancy and Delivery in Live Births | xls 39KB | |
| 
 | Maternal Complications of Pregnancy and Delivery in Live Births by | xls 53KB | |
| 
 | Figure 33 | Maternal Complications of Pregnancy and Delivery in Live Births by Local Health Area, British Columbia, 2002-2006 (map) | 
 | 
| 
 | Perinatal Complications in Live Births by Age of Mother, British Columbia, | xls 30KB | |
| 
 | Perinatal Complications in Live Births by Local Health Area,  | xls 52KB | |
| 
 | Figure 34 | Perinatal Complications in Live Births by Local Health Area,  | 
 | 
|  | |||
| IV. | PDF 4.39MB | ||
| 
 | Causes of Death by Gender and Age, British Columbia, 2007 | xls 57KB | |
| 
 | Twelve Leading Causes of Death, British Columbia, 2002-2006 and 2007 | xls 69KB | |
| 
 | Twelve Leading Causes of Death, British Columbia, 2007 | xls 69KB | |
| 
 | Leading Causes of Death by Age and Gender, British Columbia, 2007 | xls 51KB | |
| 
 | Infant Mortality by Age of Mother and Birth Weight, British Columbia, 2007 | xls 24KB | |
| 
 | Infant Mortality by Gestational Age and Birth Weight, British Columbia, 2007 | xls 29KB | |
| 
 | Infant Mortality by Local Health Area, British Columbia, 2002-2006 and 2007 | xls 42KB | |
| 
 | Figure 36 | Infant Mortality by Local Health Area, British Columbia, 2002-2006 (map) | 
 | 
| 
 | Selected Causes of Infant Deaths and Stillbirths, British Columbia, 2007 | xls 71KB | |
| 
 | Deaths Due to HIV Disease by Age Group, British Columbia, 2002-2007 | xls 64KB | |
| 
 | Deaths Due to HIV Disease by Gender and Age Group, British Columbia, 1992-2007 | xls 64KB | |
| 
 | Deaths Due to HIV Disease by Health Service Delivery Area,  | xls 29KB | |
| 
 | External Causes of Death by Gender, British Columbia, 2007 | xls 70KB | |
| 
 | External Causes of Death by Local Health Area, British Columbia, 2007 | xls 160KB | |
| 
 | Suicide Deaths by Month and Gender, British Columbia, 2007 | xls 40KB | |
| 
 | Standardized Mortality Ratio - All Causes of Death by Local Health Area, | xls 92KB | |
| 
 | Figure 38 | All Causes of Death by Local Health Area, British Columbia,  | 
 | 
| 
 | Potential Years of Life Lost and Age Standardized Mortality Rates by  | xls 132KB | |
| 
 | Potential Years of Life Lost and Age Standardized Mortality Rates by  | xls 132KB | |
| 
 | Potential Years of Life Lost by Age Group and Major Causes of Death  | xls 157KB | |
| 
 | Potential Years of Life Lost Standardized Rates by Age Group and Gender,  | xls 157KB | |
| 
 | Potential Years of Life Lost by Local Health Area, External Causes of Death | xls 89KB | |
| 
 | Figure 41 | External Causes of Death by Local Health Area,  | 
 | 
| 
 | Deaths Due to Medically Treatable Diseases by Selected Causes and  | xls 29KB | |
| 
 | Standardized Mortality Ratio by Local Health Area, Deaths Due to Medically | xls 49KB | |
| 
 | Figure 42 | Deaths Due to Medically Treatable Diseases by Local Health Area,  | 
 | 
| 
 | Alcohol-Related Deaths by Cause, British Columbia, 2002-2006 and 2007 | xls 90KB | |
| 
 | Alcohol-Related Deaths by Cause, British Columbia, 2007 | xls 90KB | |
| 
 | Alcohol-Related Deaths by Age and Gender, British Columbia, 2007 | xls 29KB | |
| 
 | Standardized Mortality Ratio by Local Health Area, Alcohol-Related Deaths,  | xls 54KB | |
| 
 | Figure 44 | Alcohol-Related Deaths by Local Health Area, British Columbia,  | 
 | 
| 
 | Smoking-Attributable Mortality by Selected Causes and Gender,  | xls 50KB | |
| 
 | Smoking-Attributable Mortality, British Columbia, 2007 | xls 50KB | |
| 
 | Drug-induced Deaths by Age and Gender, British Columbia, 2007 | xls 37KB | |
| 
 | Drug-Induced Deaths by Cause, British Columbia, 2002-2006 and 2007 | xls 54KB | |
| 
 | Drug-Induced Deaths by Cause, British Columbia, 2007 | xls 54KB | |
| 
 | Standardized Mortality Ratio by Local Health Area, Drug-Induced Deaths,  | xls 48KB | |
| 
 | Figure 47 | Drug-Induced Deaths by Local Health Area, British Columbia,  | 
 | 
| 
 | ASMR For Unintentional Illicit/Illegal Overdose Deaths by Health Authority, British Columbia, 2001-2007 | xls 24KB | |
| 
 | ASMR For Unintentional Illicit/Illegal Overdose Deaths by Gender, British Columbia, 2001-2007 | xls 45KB | |
| 
 | ASMR For Unintentional Illicit/Illegal Overdose Deaths by Cause, British Columbia, 2001-2007 | xls 45KB | |
| 
 | Deaths Directly and Indirectly Due to Falls by Age, British Columbia, 2001-2007 | xls 109KB | |
| 
 | Deaths Directly and Indirectly Due to Falls, Ages 60-80+, British Columbia, 2001-2007 | xls 109KB | |
| 
 | Method of Disposition of Decedent, British Columbia, 1986-2007 | xls 28KB | |
|  | |||
| V. | PDF 3.48MB | ||
| 
 | Marriages by Marital Status, British Columbia, 2007 | xls 20KB | |
| 
 | Marriages by Age, British Columbia, 2007 | xls 22KB | |
| 
 | Religious Representatives on Register and Marriages Performed by  | xls 18KB | |
| 
 | Marriage Commissioners on Register by Type and Marriages Performed,  | xls 37KB | |
|  | |||
| VI. | Information Boxes | 
 | |
| 
 | 
 | PDF 3.65MB | |
| 
 | 
 | PDF 3.86MB | |
| 
 | 
 | Place of Birth for Midwife Assisted Births, British Columbia, 2000-2007 | PDF 3.86MB | 
| 
 | 
 | PDF 3.86MB | |
| 
 | 
 | PDF 3.86MB | |
| 
 | 
 | Deaths by Decedent's Country of Birth, British Columbia, 2007 | PDF 4.39MB | 
| 
 | 
 | Place of Death for Deaths from Natural Causes, British Columbia, 2003-2007 | PDF 4.39MB | 
| 
 | 
 | PDF 4.39MB | |
| 
 | 
 | Age at Death of the Oldest Male and Female, British Columbia, 1986-2007 | PDF 4.39MB | 
| 
 | 
 | Premature (<75years) External Causes of Death in British Columbia, 1992 to 2006 | PDF 4.39MB | 
| 
 | 
 | Deaths Aged 65+ by Gender and Health Service Delivery Area, British Columbia, 2007 | PDF 4.39MB | 
| 
 | 
 | Method of Disposition by Decedent's Local Health Area of Residence, British Columbia, 2007 | PDF 4.39MB | 
| 
 | 
 | Marriages by Other Non Christian Denominations, British Columbia 2007 | PDF 3.48MB | 
| 
 | 
 | Usual Residence of Persons Married in British Columbia in 2007, Opposite Sex Marriages | PDF 3.48MB | 
| 
 | 
 | Usual Residence of Persons Married in British Columbia in 2007, Same Sex Marriages | PDF 3.48MB | 
|  | |||
| 
 | Terms | PDF 3.73MB | |
|  | |||
| 
 | Methods and Computational Examples | PDF 3.13MB | |
|  | |||
|  | |||
| 
 | Statistical Summaries by Health Authority, Health Service Delivery Area, Local Health Area, and Community, British Columbia, 2003-2007 | PDF 4.39MB | |
|  | |||
| 
 | Detailed Cause of Death by Gender and Age, British Columbia, 2007 | PDF 3.13MB | |
|  | |||
| 
 | Selected Health Status Indicators by Local Health Area,  | PDF 593KB | |
| 
 | Summary Statistics by Local Health Area, British Columbia, 2003-2007 | xls 83KB | |
| 
 | Mortality by Local Health Area, British Columbia, 2003-2007 | xls 246KB | |
| 
 | Summary Statistics by Health Service Delivery Area, British Columbia,  | xls 59KB | |
| 
 | Mortality Statistics by Health Service Delivery Area, British Columbia, 2003-2007 | xls 77KB | |
| 
 | Summary Statistics by Health Authority, British Columbia, 2003-2007 | xls 60KB | |
| 
 | Mortality Statistics by Health Authority, British Columbia, 2003-2007 | xls 73KB | |