District/ County/ Municipality name and code
| Code | Municipality name |
|---|---|
| 1 | East Kootenay |
| 3 | Central Kootenay |
| 5 | Kootenay Boundary |
| 7 | Okanagan-Similkameen |
| 9 | Fraser Valley |
| 15 | Greater Vancouver |
| 17 | Capital |
| 19 | Cowichan Valley |
| 21 | Nanaimo |
| 23 | Alberni-Clayoquot |
| 24 | Strathcona |
| 25 | Comox-Strathcona |
| 26 | Comox Valley |
| 27 | Powell River |
| 29 | Sunshine Coast |
| 31 | Squamish-Lillooet |
| 33 | Thompson-Nicola |
| 35 | Central Okanagan |
| 37 | North Okanagan |
| 39 | Columbia-Shuswap |
| 41 | Cariboo |
| 43 | Mount Wadington (Island part) |
| 45 | Central Coast |
| 47 | Skeena-Queen Charlotte |
| 49 | Kitimat-Stikine |
| 51 | Bulkley-Nechako |
| 53 | Fraser-Fort George |
| 55 | Peace River |
| 57 | Stikine |
| 59 | Northern Rockies |
Fruit
|
Code |
Commodity |
|---|---|
|
060 |
Apples |
|
091 |
Apricots |
|
168 |
Cantaloupe |
|
092 |
Cherries (sweet, sour) |
|
081 |
Fruit juice |
|
082 |
Grapefruit |
|
083 |
Grapes |
|
084 |
Kiwi fruit |
|
085 |
Lemons |
|
185 |
Melons |
|
093 |
Nectarines |
|
086 |
Oranges |
|
094 |
Peaches |
|
095 |
Pears |
|
096 |
Plums |
|
097 |
Prunes |
|
087 |
Watermelon |
|
088 |
Wine |
Berries
|
Code |
Commodity |
|---|---|
|
066 |
Blackberries |
|
067 |
Blueberries |
|
068 |
Cranberries |
|
065 |
Currants (black, red) |
|
074 |
Elderberries |
|
069 |
Gooseberries |
|
075 |
Haskap |
|
070 |
Loganberries |
|
071 |
Raspberries |
|
072 |
Saskatoon Berries |
|
076 |
Sea buckthorn |
|
073 |
Strawberries |
Vegetables
|
Code |
Commodity |
|---|---|
|
160 |
Artichokes |
|
195 |
Arugula/ Rocket |
|
161 |
Asparagus |
|
025 |
Beans, fresh |
|
162 |
Beets |
|
163 |
Bok choi |
|
164 |
Broccoflower |
|
165 |
Broccoli |
|
166 |
Brussel sprouts |
|
167 |
Cabbage |
|
169 |
Carrots |
|
170 |
Cauliflower |
|
171 |
Celery |
|
173 |
Chinese vegetables |
|
174 |
Collards |
|
175 |
Cucumbers |
|
176 |
Eggplant |
|
177 |
Endive |
|
179 |
Fiddleheads |
|
221 |
Gherkins |
|
223 |
Green peas |
|
181 |
Horseradish |
|
214 |
Kale |
|
182 |
Kohlrabi |
|
183 |
Leeks |
|
184 |
Lettuce |
|
186 |
Mustard leaves |
|
227 |
Okra |
|
187 |
Onions |
|
190 |
Parsnip |
|
191 |
Peppers |
|
147 |
Potatoes and by-products |
|
192 |
Pumpkins |
|
193 |
Radish |
|
194 |
Rhubarb |
|
197 |
Rutabagas |
|
198 |
Shallots |
|
201 |
Spinach |
|
202 |
Squash |
|
230 |
Stevia |
|
203 |
Sweet corn |
|
204 |
Sweet peas |
|
205 |
Sweet potatoes/ Yams |
|
206 |
Swiss chard |
|
207 |
Tomatoes |
|
208 |
Turnips |
|
209 |
Vegetable marrow |
|
212 |
Witloof chicory |
|
213 |
Zucchini |
Greenhouse vegetables
|
Code |
Commodity |
|---|---|
|
233 |
Cherry tomatoes |
|
237 |
Tomatoes |
|
234 |
Cucumbers |
|
235 |
Lettuce |
|
236 |
Peppers |
Herbs and spices
|
Code |
Commodity |
|---|---|
|
101 |
Anise |
|
102 |
Basil |
|
103 |
Caraway seed |
|
158 |
Chervil |
|
104 |
Chives |
|
105 |
Cilantro |
|
106 |
Comfrey |
|
107 |
Coriander |
|
144 |
Cumin |
|
108 |
Dill |
|
142 |
Echinacea |
|
110 |
Fennel |
|
111 |
Fenugreek |
|
377 |
Fireweed |
|
113 |
Garlic |
|
380 |
Gingko biloba |
|
114 |
Ginseng |
|
379 |
Lavender |
|
378 |
Lemon balm |
|
115 |
Marjoram |
|
116 |
Mint |
|
117 |
Monarda |
|
118 |
Oregano |
|
119 |
Parsley |
|
120 |
Pepper |
|
121 |
Rosemary |
|
122 |
Sage |
|
123 |
Salsify |
|
381 |
St. John's wort |
|
125 |
Summer savory |
|
126 |
Tarragon |
|
127 |
Thyme |
|
128 |
Watercress |
Grain, oilseeds, and special crops
|
Code |
Commodity |
|---|---|
|
003 |
Barley |
|
004 |
Beans (dry edible) |
|
006 |
Borage |
|
007 |
Buckwheat |
|
282 |
Camelina |
|
002 |
Canadian Wheat Board Payments |
|
008 |
Canary seed |
|
010 |
Canola |
|
023 |
Chick peas/ Garbanzo beans |
|
011 |
Corn |
|
012 |
Faba beans |
|
013 |
Field peas |
|
014 |
Flaxseed |
|
264 |
Forage (including pellets, silage) |
|
015 |
Forage seeds |
|
039 |
Grain (pellets, screenings, silage) |
|
030 |
Hemp |
|
317 |
Kenaf |
|
036 |
Khorasan wheat/ Kamut |
|
040 |
Lathyrus |
|
041 |
Lentils |
|
042 |
Lupins |
|
043 |
Millet |
|
024 |
Mixed grain |
|
044 |
Mustard seed |
|
283 |
Niger seed/ Niger thistle |
|
045 |
Oats |
|
038 |
Oilseed radish |
|
046 |
Prepared feed and protein supplements (itemized) |
|
047 |
Quinoa |
|
048 |
Rice |
|
049 |
Rye |
|
050 |
Safflower |
|
053 |
Soybeans |
|
037 |
Spelt |
|
267 |
Straw |
|
268 |
Sugar beets (including molasses) |
|
054 |
Sunflowers |
|
269 |
Tobacco |
|
055 |
Triticale |
|
051 |
Vegetable seed |
|
056 |
Wheat |
Edible Horticulture
|
Code |
Commodity |
|---|---|
|
180 |
Flowers (edible) |
|
383 |
Hops |
|
131 |
Mushrooms (including spawn) |
|
140 |
Nuts (all) |
|
211 |
Weeds (edible) |
Non-edible horticulture
|
Code |
Commodity |
|---|---|
|
132 |
Bedding plants |
|
133 |
Flowers and ornamental foliage |
|
134 |
Fruits and vegetables (non-edible) |
|
135 |
Seeds and bulbs |
|
136 |
Shrubs |
|
137 |
Sod |
|
138 |
Trees (cultivated Christmas) |
|
139 |
Trees (fruit and ornamental) |
Poultry, fowl, ratite
| Code | Commodity |
|---|---|
| 366 | Chickens |
| 590 | Chickens (non-supply managed) |
| 589 | Chickens, eggs (non-supply managed) |
| 343 | Chickens, eggs for consumption |
| 344 | Chickens, eggs for hatching |
| 332 | Ducks |
| 373 | Emus |
| 333 | Geese |
| 371 | Ostriches |
| 323 | Partridge |
| 338 | Pheasants |
| 327 | Pigeons |
| 324 | Quail |
| 372 | Rheas |
| 326 | Silkies |
| 325 | Taiwanese chickens |
| 334 | Turkeys |
| 591 | Turkeys (non-supply managed) |
| 342 | Turkey eggs |
Livestock
| Code | Commodity |
|---|---|
| 370 | Alpacas |
| 374 | Bees, honey |
| 312 | Bees, leaf cutter |
| 350 | Bison |
| 719 | Cattle, calves |
| 706 | Cattle, cows and bulls |
| 720 | Cattle, fat/ slaughter |
| 721 | Cattle, feeder |
| 722 | Cattle, purebred breeding |
| 240 | Chinchilla |
| 352 | Deer |
| 313 | Dogs (kennels and pet breeding excluded) |
| 367 | Donkeys/ Mules |
| 353 | Elk |
| 241 | Fox |
| 354 | Goats |
| 369 | Groundhogs/ Hedgehogs |
| 316 | Horses |
| 355 | Llamas |
| 242 | Mink |
| 239 | Pot bellied pigs |
| 356 | Rabbits |
| 244 | Reindeer |
| 734 | Sheep, ewes and rams |
| 723 | Sheep, lambs |
| 341 | Swine |
| 247 | Wild boar |
Custom feedlots
| Code | Commodity |
|---|---|
| 243 | Custom feedlot operator income (itemized invoices) – Qualifying feed and protein supplements |
| 246 | Custom feedlot operator income (non itemized invoices) – Qualifying prepared feed |
| 576 | Other custom feeding income (itemized) |
| Code | Commodity |
|---|---|
| 570 | Other feed charges (itemized) |
| 046 | Prepared feed and protein supplements (itemized) |
| 571 | Prepared feed and purchases (non itemized) |
| Code | Commodity |
|---|---|
| 573 | Custom feeding expenses (non itemized) |
| 577 | Livestock owners custom feeding expense (itemized) - Qualifying feed and protein supplements |
| 572 | Other custom feeding expenses (itemized) |
Other farm products
| Code | Commodity |
|---|---|
| 375 | Bee by-products |
| 382 | Cannabis |
| 764 | Elk velvet |
| 263 | Fish meal |
| 129 | Honey |
| 318 | Manure |
| 130 | Maple products |
| 319 | Milk and cream (cattle) |
| 592 | Milk and cream (non-supply managed) |
| 376 | Pollination services fee |
| 322 | Pregnant mare urine (PMU) |
| 712 | Semen and embryos |
| 259 | Wood |
| 328 | Wool |
| 088 | Wine |
Program payments (allowable)
| Code | Program payment |
|---|---|
| 401 | AgriInsurance (production/crop insurance) – Grains, oilseeds, and special crops |
| 402 | AgriInsurance (production/crop insurance) – Edible horticulture crops |
| 470 | AgriInsurance (production/crop insurance) – Non-edible horticulture crops |
| 463 | AgriInsurance (production/crop insurance) – Other commodities, including livestock |
| 800 | AgriRecovery bee assistance payments (allowable portion) |
| 774 | AgriRecovery drought assistance payments (allowable) |
| 801 | AgriRecovery feed assistance payments (allowable portion) |
| 802 | AgriRecovery flood assistance payments (allowable portion) |
| 627 | Other AgriRecovery program (allowable income) |
| 663 | Canadian Food Inspection Agency (CFIA) payment for allowable commodities |
| 665 | Canadian Food Inspection Agency (CFIA) payment for other amounts |
| 664 | Canadian Food Inspection Agency (CFIA) payment for supply managed commodities |
| 473 | Crop cover protection program |
| 582 | Cull breeding swine program (all provinces) |
| 683 | Dairy Direct Payment Program (DDPP) |
| 412 | Livestock feed insurance program |
| 795 | Polar vortex industry recovery program (allowable portion) |
| 772 | Post tropical storm Dorian response program |
| 798 | Prairie watershed climate program (PWCP) |
| 681 | Private insurance proceeds for the replacement of allowable commodities |
| 406 | Private insurance proceeds for the replacement of allowable expense items |
| 797 | Resilient agricultural landscapes program (RALP) |
| 418 | Waterfowl/Wildlife damage compensation – Grains, oilseeds, and special crops |
| 419 | Waterfowl/Wildlife damage compensation – Horticulture |
| 425 | Waterfowl/Wildlife damage compensation – Other commodities |
| 788 | 2021 Canada British Columbia flood recovery program for food security |
| 786 | 2021 Canada British Columbia wildfire and drought recovery initiative (allowable portion) |
Program payments (non allowable)
| Code | Program payment |
|---|---|
| 401 | AgriInsurance (production/crop insurance) – Grains, oilseeds, and special crops |
| 402 | AgriInsurance (production/crop insurance) – Edible horticulture crops |
| 470 | AgriInsurance (production/crop insurance) – Non-edible horticulture crops |
| 463 | AgriInsurance (production/crop insurance) – Other commodities, including livestock |
| 800 | AgriRecovery bee assistance payments (allowable portion) |
| 774 | AgriRecovery drought assistance payments (allowable) |
| 801 | AgriRecovery feed assistance payments (allowable portion) |
| 802 | AgriRecovery flood assistance payments (allowable portion) |
| 627 | Other AgriRecovery program (allowable income) |
| 663 | Canadian Food Inspection Agency (CFIA) payment for allowable commodities |
| 665 | Canadian Food Inspection Agency (CFIA) payment for other amounts |
| 664 | Canadian Food Inspection Agency (CFIA) payment for supply managed commodities |
Expenses
|
Code |
Description |
|---|---|
|
9815 |
Arm's length salaries |
|
9836 |
Commissions and levies |
|
9661 |
Containers and twine |
|
9799 |
Electricity |
|
9662 |
Fertilizer and soil supplements |
|
9801 |
Freight and shipping |
|
9802 |
Heating fuel |
|
9665 |
Insurance premiums (crop or production) |
|
9764 |
Machinery (gasoline, diesel fuel, oil) |
|
9714 |
Minerals and salts |
|
9663 |
Pesticides and chemical treatments |
|
9953 |
Private insurance premiums for allowable commodities |
|
9822 |
Storage/ drying |
|
9713 |
Veterinary fees, medicine, breeding fees |
Fruit
| Code | Commodity |
|---|---|
| 5030 | Apples |
| 5031 | Apples, organic |
| 5032 | Apricots |
| 5036 | Cantaloupes |
| 5038 | Cherries, sour |
| 5040 | Cherries, sweet |
| 5042 | Grapefruit |
| 5014 | Grapes |
| 5044 | Kiwi fruit |
| 5046 | Lemons |
| 7054 | Melons |
| 5048 | Nectarines |
| 5050 | Oranges |
| 5052 | Peaches |
| 5054 | Pears |
| 5056 | Plums |
| 5058 | Prunes |
| 7096 | Watermelon |
Berries
| Code | Commodity |
|---|---|
| 5000 | Blackberries |
| 5002 | Blueberries |
| 5006 | Cranberries |
| 5007 | Currants, black |
| 5009 | Currants, red |
| 5010 | Elderberries |
| 5012 | Gooseberries |
| 5021 | Haskap |
| 5016 | Loganberries |
| 5018 | Raspberries |
| 5020 | Saskatoon berries |
| 5022 | Sea buckthorn, berries |
| 5024 | Strawberries |
Vegetables
| Code | Commodity |
|---|---|
| 5034 | Artichokes |
| 6851 | Arugula |
| 6998 | Asparagus |
| 6978 | Bean, lima |
| 6980 | Bean, mung |
| 6972 | Bean, broad |
| 6974 | Beans, green |
| 6975 | Beans, organic green |
| 6976 | Beans, Jacob |
| 6982 | Beans, snap |
| 6983 | Beans, fresh snap |
| 6984 | Beans, soldier |
| 6986 | Beans, wax |
| 7000 | Beets |
| 7002 | Bok choi |
| 7004 | Broccoflower |
| 7006 | Broccoli |
| 7008 | Brussels sprouts |
| 7010 | Cabbage |
| 7012 | Cabbage, Chinese |
| 7014 | Carrots |
| 7015 | Carrots, organic |
| 7016 | Cauliflower |
| 7018 | Celery |
| 7020 | Collards |
| 7022 | Corn, sweet |
| 7024 | Cucumbers |
| 7026 | Cucumbers, English |
| 7030 | Eggplant |
| 7032 | Endive |
| 7034 | Fiddle heads |
| 7036 | Garlic |
| 7037 | Garlic, organic |
| 7038 | Gherkins |
| 7069 | Gourds |
| 7099 | Kale, organic |
| 7044 | Kohlrabi |
| 7046 | Leeks |
| 7047 | Leeks, organic |
| 7048 | Lettuce |
| 7049 | Lettuce, organic |
| 7052 | Lettuce, romaine |
| 6934 | Mustard leaves |
| 6922 | Okra |
| 7056 | Onions |
| 7057 | Onions, organic |
| 7058 | Parsnips |
| 7060 | Peas, fresh green |
| 7062 | Peas, sweet |
| 7064 | Peppers, green |
| 7068 | Pumpkin |
| 7070 | Radish |
| 7072 | Rhubarb |
| 7074 | Rutabagas |
| 7076 | Salsify |
| 7078 | Scorzonera |
| 7080 | Shallots |
| 7082 | Spinach |
| 7083 | Spinach, organic |
| 7084 | Squash |
| 7086 | Swiss chard |
| 7087 | Swiss chard, organic |
| 7088 | Tomatoes |
| 7094 | Turnips |
| 7098 | Zucchini |
| 6904 | Watercress |
Greenhouse vegetables
| Code | Commodity |
|---|---|
| 7028 | Cucumbers, greenhouse |
| 7031 | Eggplant, greenhouse |
| 7050 | Lettuce, greenhouse |
| 7066 | Peppers, greenhouse |
| 7090 | Cherry tomatoes, greenhouse |
| 7092 | Tomatoes, greenhouse |
Herbs and spices
| Code | Commodity |
|---|---|
| 6850 | Anise |
| 6852 | Basil |
| 6854 | Borage |
| 6855 | Chervil |
| 6856 | Chives |
| 6858 | Cilantro |
| 6860 | Comfrey |
| 6862 | Coriander |
| 6864 | Cumin |
| 6866 | Dill |
| 6867 | Echinacea, root harvested |
| 6869 | Echinacea, establishment |
| 6870 | Evening primrose |
| 6872 | Fennel |
| 6874 | Fenugreek |
| 6876 | Fireweed |
| 6877 | Ginseng, root harvested |
| 6879 | Ginseng, establishment stage |
| 6881 | Lemon balm |
| 6882 | Mint |
| 6883 | Lavender |
| 6884 | Monarda |
| 6886 | Oregano |
| 6888 | Parsley |
| 6892 | Rosemary |
| 6893 | Gingko biloba |
| 6894 | Sage |
| 6896 | St. John's wort |
| 6898 | Stevia |
| 6900 | Summer savory |
| 6902 | Tarragon |
| 6903 | Thyme |
Other edible horticulture
| Code | Commodity |
|---|---|
| 7035 | Edible flowers |
| 7039 | Hazelnuts |
| 4784 | Hops |
| 6920 | Kenaf |
| 6930 | Maple syrup |
| 6931 | Maple syrup, vacuum |
| 6928 | Mushrooms, brown |
| 6929 | Mushrooms, white |
| 6936 | Oilseed, radish |
| 6938 | Radish seed, fodder |
| 6940 | Radish seed, organic |
| 6933 | Rice, wild |
| 6988 | Sea buckthorn, leaves |
| 6946 | Sugar beets |
| 6948 | Tobacco |
| 5068 | Wine (bottled) |
| 5067 | Wine (bulk/pre-bottled) |
| 7097 | Walnuts |
Forage
| Code | Commodity |
|---|---|
| 5561 | Alfalfa, dehy |
| 5562 | Greenfeed |
| 5564 | Hay, alfalfa |
| 5566 | Hay, organic alfalfa |
| 5568 | Hay, alfalfa/ brome |
| 5570 | Hay, alfalfa/ grass |
| 5572 | Hay, clover |
| 5574 | Hay, grass |
| 5576 | Hay, other |
| 5578 | Hay, slough |
| 5579 | Hay, timothy |
| 5580 | Haylage |
| 5582 | Millet |
| 5584 | Silage |
| 5583 | Silage, corn |
| 5586 | Straw |
| 5588 | Swath grazing |
Forage Seed
| Code | Commodity |
|---|---|
| 5600 | Alfalfa, common seed |
| 5603 | Alfalfa, organic seed |
| 5602 | Alfalfa, pedigreed seed |
| 5604 | Bentgrass, common seed |
| 5606 | Bentgrass, pedigreed seed |
| 5608 | Birdsfoot trefoil, common seed |
| 5610 | Birdsfoot trefoil, pedigreed seed |
| 5736 | Black medic |
| 5612 | Blue grama, common seed |
| 5614 | Blue grama, pedigreed seed |
| 5724 | Bromes, meadow, common seed |
| 5726 | Bromes, meadow, pedigreed seed |
| 5723 | Bromes, smooth, common seed |
| 5725 | Bromes, smooth, pedigreed seed |
| 5729 | Chickling vetch, seed |
| 5620 | Clover, alsike, common seed |
| 5622 | Clover, alsike, pedigreed seed |
| 5624 | Clover, kura, common seed |
| 5626 | Clover, kura, pedigreed seed |
| 5619 | Clover, organic seed |
| 5628 | Clover, other, common seed |
| 5732 | Clover, red, common seed, double cut |
| 5731 | Clover, red, common seed, single cut |
| 5734 | Clover, red, pedigreed seed, double cut |
| 5733 | Clover, red, pedigreed seed, single cut |
| 5636 | Clover, sweet, common seed |
| 5638 | Clover, sweet, pedigreed seed |
| 5640 | Fescue, meadow, common seed |
| 5642 | Fescue, meadow, pedigreed seed |
| 5727 | Fescue, red, creeping, common seed |
| 5728 | Fescue, red, creeping, pedigreed seed |
| 5644 | Fescue, tall, forage, common seed |
| 5646 | Fescue, tall, forage, pedigreed seed |
| 5648 | Fescue, tall, turf, common seed |
| 5650 | Fescue, tall, turf, pedigreed seed |
| 5652 | Fescues, other, common seed |
| 5671 | Grass, fowl blue |
| 5656 | Grass, green needle, common seed |
| 5658 | Grass, green needle, pedigreed seed |
| 5660 | Grass, Indian, common seed |
| 5662 | Grass, Indian, pedigreed seed |
| 5664 | Grass, June, common seed |
| 5666 | Grass, June, pedigreed seed |
| 5668 | Grass, Kentucky blue, common seed |
| 5670 | Grass, Kentucky blue, pedigreed seed |
| 5672 | Grass, orchard, common seed |
| 5674 | Grass, orchard, pedigreed seed |
| 5676 | Grass, other, common seed |
| 5680 | Grass, reed canary, common seed |
| 5682 | Grass, reed canary, pedigreed seed |
| 5684 | Grass, switch, common seed |
| 5686 | Grass, switch, pedigree seed |
| 5688 | Grass, tufted hair, common seed |
| 5690 | Grass, tufted hair, pedigreed seed |
| 5692 | Grass, wheat, crested, common seed |
| 5596 | Grass, wheat, crested, pedigreed seed |
| 5593 | Grass, wheat, intermediate common seed |
| 5597 | Grass, wheat, intermediate pedigreed seed |
| 5595 | Grass, wheat, pubescent common seed |
| 5599 | Grass, wheat, pubescent pedigreed seed |
| 5594 | Grass, wheat, slender common seed |
| 5598 | Grass, wheat, slender pedigreed seed |
| 5699 | Milkvetch, American |
| 5697 | Milkvetch, Canada |
| 5696 | Milkvetch, common seed |
| 5698 | Milkvetch, pedigreed seed |
| 5700 | Millet, common seed |
| 5702 | Millet, pedigreed seed |
| 5693 | Native wheatgrass, northern |
| 5695 | Native wheatgrass, streambank |
| 5691 | Native wheatgrass, western |
| 5683 | Native, bluestem, big |
| 5685 | Native, bluestem, little |
| 5659 | Native, needle and thread |
| 5689 | Native, prairie cordgrass |
| 5687 | Native, prairie sandreed |
| 5615 | Native, sideoats grama |
| 5742 | Niger thistle |
| 5704 | Ryegrass, annual, common seed |
| 5706 | Ryegrass, annual, pedigreed seed |
| 5709 | Ryegrass, native, Canadian wild |
| 5708 | Ryegrass, perennial, common seed |
| 5714 | Ryegrass, perennial, pedigreed seed |
| 5716 | Sainfoin, common seed |
| 5718 | Sainfoin, pedigreed seed |
| 5730 | Sloughgrass, American |
| 5720 | Timothy, common seed |
| 5722 | Timothy, pedigree seed |
Inedible horticulture
| Code | Commodity |
|---|---|
| 6959 | Bedding plants |
| 5001 | Blackberry plants |
| 5005 | Blueberry plants |
| 6961 | Christmas trees (1-2 years) |
| 6962 | Christmas trees (3-5 years) |
| 6963 | Christmas trees (6-9 years) |
| 6964 | Christmas trees (9+ years) |
| 6960 | Christmas trees (establishment) |
| 6966 | Christmas trees, harvested natural stand |
| 6965 | Christmas trees, pre-harvest natural stand |
| 5011 | Currants, bushes |
| 6951 | Flowers, fresh cut |
| 6949 | Flowers, greenhouse fresh cut |
| 7110 | Perennials, 1 gallon, field/container |
| 7112 | Perennials, 2 gallon, field/container |
| 7140 | Perennials, 7 gallon, field/container |
| 7142 | Perennials, 10 gallon, field/container |
| 7144 | Perennials, 15 gallon, field/container |
| 7146 | Perennials, 25 gallon, field/container |
| 7148 | Perennials, 30 gallon, field/container |
| 7106 | Perennials, 1 gallon, indoor |
| 7108 | Perennials, 2 gallon, indoor |
| 7103 | Perennials, 2.5 inch |
| 7104 | Perennials, 4 inch |
| 7102 | Perennials, plugs/liners |
| 7134 | Perennials, rootstock, field grown |
| 7101 | Plants, potted |
| 6957 | Raspberry plants (canes) |
| 7073 | Rhubarb plants |
| 6943 | Sod, acres growing |
| 6945 | Sod, acres harvested |
| 6937 | Sod, acres harvested (BC Coastal Regions) |
| 6941 | Sod, acres seeded |
| 6956 | Strawberry plants |
| 7124 | Trees and shrubs, 1 gallon, field/container |
| 7126 | Trees and shrubs, 2 gallon, field/container |
| 7128 | Trees and shrubs, 5 gallon, field/container |
| 7118 | Trees and shrubs, 1 gallon, indoor |
| 7120 | Trees and shrubs, 2 gallon, indoor |
| 7122 | Trees and shrubs, 5 gallon, indoor |
| 7116 | Trees and shrubs, 4 inch |
| 7117 | Trees and shrubs, ball and burlap, field |
| 7129 | Trees and shrubs, caliper, field stock |
| 7115 | Trees and shrubs, high value ball and burlap, field stock |
| 7114 | Trees and shrubs, plugs/liners |
Bees and bee by-products
| Code | Commodity |
|---|---|
| 7603 | Bees, pollen |
| 7600 | Beeswax |
| 7604 | Honey |
| 7606 | Honey bees |
| 7608 | Honey bees, nuclear colony |
| 7610 | Honey bees, package |
| 7616 | Leaf cutter bees |
Bison
| Code | Commodity |
|---|---|
| 7902 | Bison, breeding bulls |
| 7904 | Bison, breeding cows |
| 7908 | Bison, calves, bull |
| 7910 | Bison, calves, heifer |
| 7924 | Bison, two year old, bulls |
| 7926 | Bison, two year old, heifers |
| 7928 | Bison, yearling, bulls |
| 7930 | Bison, yearling, heifers |
Cattle
| Code | Commodity |
|---|---|
| 8000 | Beef, breeding bulls |
| 8002 | Beef, breeding cows |
| 8007 | Beef, calves, birth - 300 lbs |
| 8060 | Beef, feeder cows |
| 8032 | Beef, heifer, feeder, 301 – 400 lbs |
| 8036 | Beef, heifer, feeder, 401 – 500 lbs |
| 8040 | Beef, heifer, feeder, 501 – 600 lbs |
| 8044 | Beef, heifer, feeder, 601 – 700 lbs |
| 8048 | Beef, heifer, feeder, 701 – 800 lbs |
| 8052 | Beef, heifer, feeder, 801 – 900 lbs |
| 8056 | Beef, heifer, feeder, 901 – 1000 lbs |
| 8014 | Beef, heifer, feeder, 1001 – 1100 lbs |
| 8018 | Beef, heifer, feeder, 1101 – 1200 lbs |
| 8022 | Beef, heifer, feeder, 1201 – 1300 lbs |
| 8028 | Beef, heifer, feeder, 1301 + lbs |
| 8062 | Beef, replacement heifers (bred animals) |
| 8034 | Beef, steer, feeder, 301 – 400 lbs |
| 8038 | Beef, steer, feeder, 401 – 500 lbs |
| 8042 | Beef, steer, feeder, 501 – 600 lbs |
| 8046 | Beef, steer, feeder, 601 – 700 lbs |
| 8050 | Beef, steer, feeder, 701 – 800 lbs |
| 8054 | Beef, steer, feeder, 801 – 900 lbs |
| 8058 | Beef, steer, feeder, 901 – 1000 lbs |
| 8016 | Beef, steer, feeder, 1001 – 1100 lbs |
| 8020 | Beef, steer, feeder, 1101 – 1200 lbs |
| 8024 | Beef, steer, feeder, 1201 – 1300 lbs |
| 8026 | Beef, steer, feeder, 1301 – 1400 lbs |
| 8030 | Beef, steer, feeder, 1401 + lbs |
| 8063 | Cattle, semen |
| 8100 | Purebred beef, 301 – 400 lbs, bulls |
| 8104 | Purebred beef, 401 – 500 lbs, bulls |
| 8108 | Purebred beef, 501 – 600 lbs, bulls |
| 8112 | Purebred beef, 601 – 700 lbs, bulls |
| 8116 | Purebred beef, 701 – 800 lbs, bulls |
| 8120 | Purebred beef, 801 – 900 lbs, bulls |
| 8124 | Purebred beef, 901 – 1000 lbs, bulls |
| 8082 | Purebred beef, 1001 – 1100 lbs, bulls |
| 8086 | Purebred beef, 1101 – 1200 lbs, bulls |
| 8090 | Purebred beef, 1201 – 1300 lbs, bulls |
| 8092 | Purebred beef, 1301 – 1400 lbs, bulls |
| 8096 | Purebred beef, 1401 lbs +, bulls |
| 8098 | Purebred beef, 301 – 400 lbs, heifers |
| 8102 | Purebred beef, 401 – 500 lbs, heifers |
| 8106 | Purebred beef, 501 – 600 lbs, heifers |
| 8110 | Purebred beef, 601 – 700 lbs, heifers |
| 8114 | Purebred beef, 701 – 800 lbs, heifers |
| 8118 | Purebred beef, 801 – 900 lbs, heifers |
| 8122 | Purebred beef, 901 – 1000 lbs, heifers |
| 8080 | Purebred beef, 1001 – 1100 lbs, heifers |
| 8084 | Purebred beef, 1101 – 1200 lbs, heifers |
| 8088 | Purebred beef, 1201 – 1300 lbs, heifers |
| 8094 | Purebred beef, 1301 lbs +, heifers |
| 8070 | Purebred beef, breeding, bulls |
| 8072 | Purebred beef, breeding, cows |
| 8077 | Purebred beef, calves, birth – 300 lbs |
| 8071 | Purebred beef, embryo |
| 8127 | Purebred beef, heifers, bred |
| 8128 | Purebred beef, replacement heifers |
Dairy
| Code | Commodity |
|---|---|
| 8200 | Dairy quota, butterfat |
| 8202 | Dairy quota, milk |
| 8204 | Dairy, breeding bulls |
| 8206 | Dairy, breeding cows |
| 8210 | Dairy, heifer calves |
| 8212 | Dairy, steer calves |
| 8236 | Dairy, feeder 301 – 400 lbs, heifers |
| 8240 | Dairy, feeder 401 – 500 lbs, heifers |
| 8244 | Dairy, feeder 501 – 600 lbs, heifers |
| 8248 | Dairy, feeder 601 – 700 lbs, heifers |
| 8252 | Dairy, feeder 701 – 800 lbs, heifers |
| 8256 | Dairy, feeder 801 – 900 lbs, heifers |
| 8260 | Dairy, feeder 901 – 1000 lbs, heifers |
| 8218 | Dairy, feeder 1001 – 1100 lbs, heifers |
| 8222 | Dairy, feeder 1101 – 1200 lbs, heifers |
| 8226 | Dairy, feeder 1201 – 1300 lbs, heifers |
| 8232 | Dairy, feeder 1301 lbs +, heifers |
| 8238 | Dairy, feeder 301 – 400 lbs, steers |
| 8242 | Dairy, feeder 401 – 500 lbs, steers |
| 8246 | Dairy, feeder 501 – 600 lbs, steers |
| 8250 | Dairy, feeder 601 – 700 lbs, steers |
| 8254 | Dairy, feeder 701 – 800 lbs, steers |
| 8258 | Dairy, feeder 801 – 900 lbs, steers |
| 8262 | Dairy, feeder 901 – 1000 lbs, steers |
| 8220 | Dairy, feeder 1001 – 1100 lbs, steers |
| 8224 | Dairy, feeder 1101 – 1200 lbs, steers |
| 8228 | Dairy, feeder 1201 – 1300 lbs, steers |
| 8230 | Dairy, feeder 1301 – 1400 lbs, steers |
| 8234 | Dairy, feeder 1401 lbs +, steers |
| 8266 | Dairy, replacement heifers |
| 8302 | Purebred dairy, 301 – 400 lbs, bulls |
| 8306 | Purebred dairy, 401 – 500 lbs, bulls |
