This page contains the current and the deleted list of designated high-cost drugs and their allowable markup.
For further details, visit the High-Cost Drugs Policy — Section 5.8, PharmaCare Policy Manual
An asterisk (*) indicates the most recent addition(s). Deletions are listed at the end.
| DIN/PIN | Chemical Description | Product Name | Allowable Markup | Effective Date |
|---|---|---|---|---|
| 02402475 | abatacept subcutaneous 125 mg/mL pre-filled syringe (PFS) | Orencia® | 5% | 2014-04-01 |
| 02282097 | abatacept 250 mg vial | Orencia® | 5% | 2011-04-01 |
| 02528363 | abrocitinib 50 mg tablet | Cibinqo® | 5% | 2023-11-28 |
| 02528371 | abrocitinib 100 mg tablet | Cibinqo® | 5% | 2023-11-28 |
| 02528398 | abrocitinib 200 mg tablet | Cibinqo® | 5% | 2023-11-28 |
| 02511061* | adalimumab 20 mg/0.4 mL PFS | Abrilada™ | 5% | 2022-08-18 |
| 02511053* | adalimumab 40 mg/0.8 mL PFS | Abrilada™ | 5% | 2022-08-18 |
| 02511045* | adalimumab 40 mg/0.8 mL pen | Abrilada™ | 5% | 2022-08-18 |
| 02459310 | adalimumab 20 mg/0.4 mL syringe | Amgevita™ | 5% | 2021-04-07 |
| 02459299 | adalimumab 40 mg/0.8 mL syringe | Amgevita™ | 5% | 2021-04-07 |
| 02459302 | adalimumab 40 mg/0.8 mL autoinjector | Amgevita™ | 5% | 2021-04-07 |
| 02533472 | adalimumab 40 mg/0.4 mL PFS | Hadlima® | 5% | 2023-12-19 |
| 02473097 | adalimumab 40 mg/0.8 mL syringe | Hadlima® | 5% | 2021-04-07 |
| 02473100 | adalimumab 40 mg/0.8 mL autoinjector | Hadlima® | 5% | 2021-04-07 |
| 02533480 | adalimumab 40 mg/0.4 mL autoinjector | Hadlima® PushTouch® | 5% | 2023-12-19 |
| 02502380* | adalimumab 20 mg/0.4 mL PFS | Hulio® | 5% | 2022-08-18 |
| 02502399 | adalimumab 40 mg/0.8 mL syringe | Hulio® | 5% | 2021-04-07 |
| 02502402 | adalimumab 40 mg/0.8 mL pen | Hulio® | 5% | 2021-04-07 |
| 02258595 | adalimumab 40 mg/0.8 mL kit | Humira® | 5% | 2011-04-01 |
| 02458349 | adalimumab 40 mg/0.4 mL pre-filled syringe | Humira® | 5% | 2017-04-01 |
| 02458357 | adalimumab 40 mg/0.4 mL pre-filled pen | Humira® | 5% | 2017-04-01 |
| 02542315 | adalimumab 20 mg/0.2 mL PFS | Hyrimoz® | 5% | 2024-07-03 |
| 02542331 | adalimumab 40 mg/0.4 mL autoinjector | Hyrimoz® | 5% | 2024-07-03 |
| 02542323 | adalimumab 40 mg/0.4 mL PFS | Hyrimoz® | 5% | 2024-07-03 |
| 02492156 | adalimumab 40 mg/0.8 mL autoinjector | Hyrimoz® | 5% | 2021-04-07 |
| 02492164 | adalimumab 40 mg/0.8 mL PFS | Hyrimoz® | 5% | 2021-04-07 |
| 02542366 | adalimumab 80 mg/0.8 mL autoinjector | Hyrimoz® | 5% | 2024-07-03 |
| 02542358 | adalimumab 80 mg/0.8 mL PFS | Hyrimoz® | 5% | 2024-07-03 |
| 02502674 | adalimumab 40 mg/0.8 mL pen | Idacio® | 5% | 2021-04-07 |
| 02502682 | adalimumab 40 mg/0.8 mL PFS | Idacio® | 5% | 2021-10-01 |
| 02523949* 02523965* 02523957* |
100 mg/mL high-dose formulation: adalimumab 40 mg/0.4 mL PFS adalimumab 80 mg/0.8 mL PFS adalimumab 40 mg/0.4 mL autoinjector |
Simlandi™ | 5% | 2022-08-18 |
| 02523779* 02523760* |
100 mg/mL high-dose formulation: adalimumab 40 mg/0.4 mL PFS adalimumab 40 mg/0.4 mL pen |
Yuflyma® | 5% | 2022-08-18 |
| 02535084 | adalimumab 80 mg/0.8 mL autoinjector | Yuflyma® | 5% | 2023-12-19 |
| 02535076 | adalimumab 80 mg/0.8 mL PFS | Yuflyma® | 5% | 2023-12-19 |
| 02418320 | alemtuzumab 10 mg/mL (1.2 mL) concentrated solution for IV infusion | Lemtrada® | 5% | 2018-04-12 |
| 02204606 | alpha 1-proteinase inhibitor 1000 mg vial | Prolastin-C® | 5% | 2011-04-01 |
| 02307065 | ambrisentan 5 mg tablet | Volibris® | 5% | 2012-04-02 |
| 02307073 | ambrisentan 10 mg tablet | Volibris® | 5% | 2012-04-02 |
| 02503034 | amifampridine 10 mg | Ruzurgi® | 5% | 2023-05-10 |
| 02502984 | amifampridine phosphate 10 mg tablet | Firdapse™ | 5% | 2025-02-05 |
| 02245913 | anakinra 100 mg/0.67 mL syringe | Kineret® | 5% | 2011-04-01 |
| 02522845 | anifrolumab 300 mg/2 mL vial | Saphnelo® | 5% | 2025-06-04 |
| 02329840 | aztreonam 75 mg/vial powder for solution | Cayston™ | 5% | 2012-09-13 |
| 02131064 | baclofen 2 mg/mL ampule | Lioresal® | 5% | 2011-04-01 |
| 02526115 | belumosudil 200 mg tablet | Rezurock® | 1% | 2025-12-17 |
| 02473232 | benralizumab 30 mg/mL in 1 mL syringe | Fasenra® | 5% | 2020-04-01 |
| 02496135 | benralizumab 30 mg/mL autoinjector pen | Fasenra® | 5% | 2021-04-28 |
| 02525267 02525275 |
bimekizumab, 160mg/mL pre-filled syringe bimekizumab, 160mg/mL autoinjector |
Bimzelx® | 5% | 2023-01-31 |
| 02553619 02553627 |
bimekizumab, 320 mg/2 mL pre-filled syringe bimekizumab, 320 mg/2 mL autoinjector |
Bimzelx® | 5% | 2025-07-16 |
| 02244981 | bosentan 62.5 mg tablet | Tracleer® | 5% | 2011-04-01 |
| 02244982 | bosentan 125 mg tablet | Tracleer® | 5% | 2011-04-01 |
| 02531577 01981501 02531585 |
botulinum toxin 50 unit vial botulinum toxin 100 unit vial botulinum toxin 200 unit vial |
Botox® | 5% | 2011-04-01 |
| 02324032 | botulinum toxin 100 unit vial | Xeomin® | 5% | 2011-04-01 |
| 02543079 | cannabidiol 100 mg/mL oral solution | Epidiolex® | 5% | 2025-12-03 |
| 02266121 | cannabidiol/tetrahydrocannabinol 2.5 mg/2.7 mg per mL spray | Sativex® | 5% | 2012-04-02 |
| 02465574 | certolizumab pegol 200 mg/mL auto-injector pre-filled pen | Cimzia® | 5% | 2018-02-01 |
| 02331675 | certolizumab pegol 400 mg/2 mL syringe kit | Cimzia® | 5% | 2011-04-01 |
| 02470179 | cladribine 10 mg tablet | Mavenclad® | 5% | 2026-01-02 |
| 02244849 | colistimethate sodium 150 mg vial | Colistimethate® | 5% | 2011-04-01 |
| 00476420 | colistimethate sodium 150 mg vial | Coly-Mycin® | 5% | 2015-04-01 |
| 02485605 | cysteamine ophthalmic solution 0.37% | Cystadrops® | 0% | 2022-02-28 |
| 02452219 | deferasirox 90 mg tablet | Jadenu® | 5% | 2017-10-26 |
| 02452227 | deferasirox 180 mg tablet | Jadenu® | 5% | 2017-10-26 |
| 02452235 | deferasirox 360 mg tablet | Jadenu® | 5% | 2017-10-26 |
| 02287447 | deferasirox 500 mg tablet for suspension | Exjade® | 5% | 2011-04-01 |
| 02436558 | deferiprone 1000 mg tablet | Ferriprox® | 5% | 2017-01-18 |
| 02436523 | deferiprone 100 mg/mL oral solution | Ferriprox® | 5% | 2017-01-18 |
| 02404508 | dimethyl fumarate 120 mg capsule | Tecfidera® | 5% | 2014-12-15 |
| 02420201 | dimethyl fumarate 240 mg capsule | Tecfidera® | 5% | 2014-12-15 |
| 02492504 | dupilumab 200mg/1.14 mL pre-filled syringe | Dupixent® | 5% | 2023-11-23 |
| 02470365 | dupilumab 300mg/2 mL pre-filled syringe | Dupixent® | 5% | 2023-11-23 |
| 02510049 | dupilumab 300mg/2 mL single-dose pre-filled pen | Dupixent® | 5% | 2023-11-23 |
| 02524252 | dupilumab 200mg/1.14 mL single-dose pre-filled pen | Dupixent® | 5% | 2023-11-23 |
| 02475472 | edaravone 30 mg/100 mL solution for intravenous use | Radicava® | 0% | 2020-08-19 |
| 02532611 | edaravone oral suspension 105 mg/5 mL | Radicava ORS® | 0% | 2023-08-18 |
| 02517140 | elexacaftor 100mg/tezacaftor 50mg/ivacaftor 75mg and ivacaftor 150mg oral tablets | Trikafta® | 0% | 2021-10-05 |
| 02526670 | elexacaftor 50 mg/tezacaftor 25 mg/ivacaftor 37.5mg and ivacaftor 75mg oral tablets | Trikafta® | 0% | 2021-10-05 |
| 02542277 | elexacaftor 100mg/tezacaftor 50mg/ivacaftor 75mg and ivacaftor 75mg oral granules | Trikafta® | 0% | 2023-12-14 |
| 02542285 | elexacaftor 80mg/tezacaftor 40mg/ivacaftor 60mg and ivacaftor 59.5mg oral granules | Trikafta® | 0% | 2023-12-14 |
| 02506742 | eltrombopag olamine 25 mg tablet | Apo-eltrombopag | 5% | 2024-12-05 |
| 02506769 | eltrombopag olamine 50 mg tablet | Apo-eltrombopag | 5% | 2024-12-05 |
| 02361825 | eltrombopag olamine 25 mg tablet | Revolade® | 5% | 2024-12-05 |
| 02361833 | eltrombopag olamine 50 mg tablet | Revolade® | 5% | 2024-12-05 |
| 02397447 | epoprostenol sodium (arginine) 0.5 mg vial | Caripul | 5% | 2014-12-22 |
| 02397455 | epoprostenol sodium (arginine) 1.5 mg vial | Caripul | 5% | 2014-12-22 |
| 02230848 | epoprostenol sodium 1.5 mg vial | Flolan® | 5% | 2011-04-01 |
| 02242903 | etanercept 25 mg kit | Enbrel® | 5% | 2011-04-01 |
| 02274728 | etanercept 50 mg/mL syringe | Enbrel® | 5% | 2011-04-01 |
| 01968017 | filgrastim 300 mcg/mL vial | Neupogen® | 5% | 2011-04-01 |
| 02365480 | fingolimod 0.5 mg capsule | Gilenya® | 5% | 2013-06-13 |
| 02537702 | foslevodopa-foscarbidopa | Vyalev™ | 5% | 2024-08-20 |
| 02245619 | glatiramer acetate 20 mg kit | Copaxone® | 5% | 2011-04-01 |
| 02467550 | glecaprevir-pibrentasvir 100mg-40 mg tablet | Maviret™ | 2% | 2019-03-21 |
| 02522470 | glecaprevir-pibrentasivir 50 mg-40 mg oral granules in sachet | Maviret™ | 2% | 2024-08-20 |
| 02453304 | glycerol phenylbutyrate 1.1 g/mL oral liquid | Ravicti™ | 5% | 2018-04-12 |
| 02324776 | golimumab 50 mg/0.5 mL pre-filled syringe | Simponi® | 5% | 2011-04-01 |
| 02324784 | golimumab 50 mg/0.5 mL auto-injector | Simponi® | 5% | 2011-04-01 |
| 02487314 | guselkumab 100 mg/mL auto injector (100mg) | Tremfya® | 5% | 2026-05-27 |
| 02469758 | guselkumab 100 mg/mL pre-filled Syringe (100mg) | Tremfya® | 5% | 2026-05-27 |
| 02566877 | guselkumab 100 mg/1 mL pre-filled pen | Tremfya® | 5% | 2026-05-27 |
| 02559153 | guselkumab 10 mg/mL vial (200mg) | Tremfya® | 5% | 2026-05-27 |
| 02559145 | guselkumab 100 mg/mL pre-filled pen (200mg) | Tremfya® | 5% | 2026-05-27 |
| 02146118 | hydromorphone 20 mg/mL vial | Dilaudid-HP-Plus® | 5% | 2011-04-01 |
| 02145936 | hydromorphone 20 mg/mL vial | Hydromorphone HP 20® | 5% | 2012-04-02 |
| 02145863 | hydromorphone 50 mg/mL vial | Dilaudid-XP® | 5% | 2012-04-02 |
| 02146126 | hydromorphone 50 mg/mL vial | Hydromorphone HP 50® | 5% | 2011-04-01 |
| 02241751 | imiglucerase 400 unit vial | Cerezyme® | 5% | 2011-04-01 |
| 02371081 | incobotulinumtoxinA (also known as clostridium botulinum toxin Type A) 50 unit vial | Xeomin® | 5% | 2014-04-01 |
| 02496933 | infliximab 100 mg vial | Avsola™ | 5% | 2021-04-01 |
| 66128531 | infliximab 100 mg vial | Inflectra® | 5% | 2025-05-01 |
| 02523191 | infliximab 100 mg vial | Ixifi® | 5% | 2025-05-01 |
| 02419475 | infliximab 100 mg vial | Remdantry™ | 5% | 2025-05-01 |
| 02244016 | infliximab 100 mg vial | Remicade® | 5% | 2011-04-01 |
| 02470373 | infliximab 100 mg vial | Renflexis™ | 5% | 2018-11-03 |
| 02237770 | interferon beta-1a 30 mcg /mL kit | Avonex® | 5% | 2012-04-02 |
| 02269201 | interferon beta-1a 30 mcg /0.5 mL kit | Avonex® PS | 5% | 2011-04-01 |
| 02281708 | interferon beta-1a 8.8 mcg/0.2 mL - 22 mcg/0.5 mL syringe initiation pack | Rebif® | 5% | 2012-04-02 |
| 02237319 | interferon beta-1a 22 mcg/0.5 mL syringe | Rebif® | 5% | 2011-04-01 |
| 02237320 | interferon beta-1a 44 mcg/0.5 mL syringe | Rebif® | 5% | 2011-04-01 |
| 02318253 | interferon beta-1a 66 mcg/1.5 mL cartridge | Rebif® | 5% | 2011-04-01 |
| 02318261 | interferon beta-1a 132 mcg/1.5 mL cartridge | Rebif® | 5% | 2011-04-01 |
| 02169649 | interferon beta-1b 0.3 mg vial | Betaseron® | 5% | 2011-04-01 |
| 02337819 | interferon beta-1b 0.3 mg vial | Extavia® | 5% | 2011-04-01 |
| 02455102 | ixekizumab 80 mg/mL autoinjector | Taltz™ | 5% | 2018-03-06 |
| 02455110 | ixekizumab 80 mg/mL pre-filled syringe | Taltz™ | 5% | 2018-03-06 |
| 02549123 | lebrikizumab 250 mg/2 mL solution in pre-filled pen | Ebglyss® | 5% | 2026-08-05 |
| 02549131 | lebrikizumab 250 mg/2 mL solution in pre-filled syringe | Ebglyss® | 5% | 2026-08-05 |
| 02432226 | ledipasvir/sofosbuvir 90 mg-400 mg tablet | Harvoni® | 2% | 2017-03-01 |
| 02469375 | letermovir 240 mg tablet | Prevymis™ | 5% | 2021-05-18 |
| 02469383 | letermovir 480 mg tablet | Prevymis™ | 5% | 2021-05-18 |
| 02292165 | levodopa/carbidopa intestinal gel 20 mg/mL – 5 mg/mL | Duodopa® | 5% | 2017-08-24 |
| 02505541 | luspatercept 25 mg vial | Reblozyl® | 5% | 2023-03-14 |
| 02505568 | luspatercept 75 mg vial | Reblozyl® | 5% | 2023-03-14 |
| 02415690 | macitentan 10 mg tablet | Opsumit® | 5% | 2024-12-05 |
| 02530740 | maribavir 200 mg tablet | Livtencity™ | 5% | 2025-04-03 |
| 02532549 | mavacamten 2.5 mg capsule | Camzyos™ | 5% | 2024-11-26 |
| 02532557 | mavacamten 5 mg capsule | Camzyos™ | 5% | 2024-11-26 |
| 02532565 | mavacamten 10 mg capsule | Camzyos™ | 5% | 2024-11-26 |
| 02532573 | mavacamten 15 mg capsule | Camzyos™ | 5% | 2024-11-26 |
| 02492989 | mepolizumab 100 mg/mL pre-filled autoinjector | Nucala | 5% | 2020-05-26 |
| 02492997 | mepolizumab 100 mg/mL pre-filled safety syringe | Nucala | 5% | 2020-05-26 |
| 02449781 | mepolizumab 100 mg/mL vial of lyophilized powder for subcutaneous injection | Nucala | 5% | 2018-11-13 |
| 02539845 | mirikizumab 100 mg/mL pre-filled pen | Omvoh® | 5% | 2024-11-19 |
| 02539853 | mirikizumab 100 mg/mL pre-filled syringe | Omvoh® | 5% | 2024-11-19 |
| 02559242 | mirikizumab 100 mg/mL one carton containing 2 pre-filled pens (100 mg/mL & 200 mg/2mL) | Omvoh® | 5% | 2026-05-27 |
| 02559234 | mirikizumab 100 mg/mL one carton containing 2 pre-filled syringes (100 mg/mL & 200 mg/2mL) | Omvoh® | 5% | 2026-05-27 |
| 02539861 | mirikizumab 300 mg/15 mL vial | Omvoh® | 5% | 2025-11-19 |
| 02286386 | natalizumab 300 mg/15 mL vial | Tysabri® | 5% | 2012-04-02 |
| 02325926 | nimodipine 30 mg tablet | Nimotop® | 5% | 2012-04-02 |
| 02443066 | nintedanib 100 mg tablet | Ofev™ | 5% | 2018-04-12 |
| 02443074 | nintedanib 150 mg tablet | Ofev™ | 5% | 2018-04-12 |
| 02526905 | nintedanib 150 mg capsule | Auro-Nintedanib | 5% | 2026-06-04 |
| 02547538 | nintedanib 150 mg capsule | Eugia-Nintedanib | 5% | 2026-06-04 |
| 02540762 | nintedanib 150 mg capsule | Jamp-Nintedanib | 5% | 2026-06-04 |
| 02458616 | nitisinone 2 mg tablet | Nitisinone Tablets | 5% | 2021-01-01 |
| 02457717 | nitisinone 2 mg capsule | MDK-Nitisinone | 5% | 2021-01-01 |
| 02459698 | nitisinone 2 mg capsule | Orfadin® | 5% | 2021-01-01 |
| 02458624 | nitisinone 5 mg tablet | Nitisinone Tablets | 5% | 2021-01-01 |
| 02457725 | nitisinone 5 mg capsule | MDK-Nitisinone | 5% | 2021-01-01 |
| 02459701 | nitisinone 5 mg capsule | Orfadin® | 5% | 2021-01-01 |
| 02458632 | nitisinone 10 mg tablet | Nitisinone Tablets | 5% | 2021-01-01 |
| 02457733 | nitisinone 10 mg capsule | MDK-Nitisinone | 5% | 2021-01-01 |
| 02459728 | nitisinone 10 mg capsule | Orfadin® | 5% | 2021-01-01 |
| 02470055 | nitisinone 20 mg capsule | MDK-Nitisinone | 5% | 2021-01-01 |
| 02459736 | nitisinone 20 mg capsule | Orfadin® | 5% | 2021-01-01 |
| 02463121 | obeticholic acid 5 mg tablet | Ocaliva | 5% | 2018-10-30 |
| 02463148 | obeticholic acid 10 mg tablet | Ocaliva | 5% | 2018-10-30 |
| 02467224 | ocrelizumab 30 mg/mL solution for intravenous use (10 mL vial) | Ocrevus® | 5% | 2020-08-10 |
| 00839205 | octreotide acetate 100 mcg/mL ampule | Sandostatin® | 5% | 2011-04-01 |
| 02561018 | omalizumab 75 mg/0.5 mL pre-filled pen | Omlyclo™ | 5% | 2026-07-15 |
| 02553805 | omalizumab 75 mg/0.5 mL pre-filled syringe | Omlyclo™ | 5% | 2026-03-04 |
| 02459787 | omalizumab 75 mg/mL pre-filled syringe | Xolair® | 5% | 2024-12-05 |
| 02561026 | omalizumab 150 mg/mL pre-filled pen | Omlyclo™ | 5% | 2026-07-15 |
| 02553813 | omalizumab 150 mg/1 mL pre-filled syringe | Omlyclo™ | 5% | 2026-03-04 |
| 02459795 | omalizumab 150 mg/mL pre-filled syringes | Xolair® | 5% | 2024-12-05 |
| 02260565 | omalizumab 150 mg vial | Xolair® | 5% | 2011-04-01 |
| 02505991 | ozanimod hydrochloride, 0.92 mg oral capsule | Zeposia® | 5% | 2024-01-16 |
| 02506009 | ozanimod hydrochloride, 0.23 mg and 0.46 mg oral capsules (7-day starter-pack) | Zeposia® | 5% | 2024-01-16 |
| 02393751 | pirfenidone 267 mg capsule | Esbriet® | 5% | 2018-04-12 |
| 02464500 | pirfenidone 801 mg tablet | Esbriet® | 5% | 2018-04-12 |
| 02464489 | pirfenidone 267 mg tablet | Esbriet® | 5% | 2018-04-12 |
| 02542021 | posaconazole 100 mg tablet | Gln-Posaconazole | 5% | 2024-12-05 |
| 02424622 | posaconazole 100 mg tablet | Posanol® | 5% | 2024-12-05 |
| 02496259 | posaconazole 100 mg tablet | Sandoz® Posaconazole | 5% | 2024-12-05 |
| 02543311 | posaconazole 100 mg tablet | Taro-Posaconazole | 5% | 2024-12-05 |
| 02530333 | posaconazole 200 mg/5 mL oral suspension | Jamp-Posaconazole | 5% | 2024-12-05 |
| 02293404 | posaconazole 200 mg/5 mL oral suspension | Posanol® | 5% | 2024-12-05 |
| 02412764 | riociguat 0.5 mg tablet | Adempas® | 5% | 2024-12-05 |
| 02533545 | riociguat 0.5 mg oral tablet | Sandoz® riociguat | 5% | 2025-05-01 |
| 02412772 | riociguat 1 mg tablet | Adempas® | 5% | 2024-12-05 |
| 02533561 | riociguat 1 mg oral tablet | Sandoz® riociguat | 5% | 2025-05-01 |
| 02412799 | riociguat 1.5 mg tablet | Adempas® | 5% | 2024-12-05 |
| 02533588 | riociguat 1.5 mg oral tablet | Sandoz® riociguat | 5% | 2025-05-01 |
| 02412802 | riociguat 2 mg tablet | Adempas® | 5% | 2024-12-05 |
| 02533596 | riociguat 2 mg oral tablet | Sandoz® riociguat | 5% | 2025-05-01 |
| 02412810 | riociguat 2.5 mg tablet | Adempas® | 5% | 2024-12-05 |
| 02533618 | riociguat 2.5mg oral tablet | Sandoz® riociguat | 5% | 2025-05-01 |
| 02487454 | risankizumab 75 mg/0.83 mL pre-filled syringe | Skyrizi® | 5% | 2020-05-05 |
| 02519283 | risankizumab 150 mg/mL pre-filled syringe | Skyrizi® | 5% | 2022-10-18 |
| 02519291 | risankizumab 150 mg/mL pre-filled pen | Skyrizi® | 5% | 2022-10-18 |
| 02532107 | risankizumab, 600 mg/10 mL single-use vial for intravenous solution | Skyrizi® | 5% | 2024-05-30 |
| 02532093 | risankizumab 360 mg/2.4 mL pre-filled, single-use cartridge with on-body injector for subcutaneous injection | Skyrizi® | 5% | 2024-05-30 |
| 02552507 | risankizumab 180 mg/1.2 mL prefilled cartridge with on-body-injector | Skyrizi® | 5% | 2026-05-27 |
| 02241927 | rituximab 10 mg/mL vial | Rituxan® | 5% | 2011-04-01 |
| 02322854 | romiplostim 250 mcg/0.5 mL powder | Nplate® | 5% | 2012-04-02 |
| 02322862 | romiplostim 500 mcg/mL powder | Nplate® | 5% | 2012-04-02 |
| 02556081 | rozanolixizumab 140 mg/mL 2mL single-dose vial | Rystiggo® | 0% | 2026-03-25 |
| 02388006 | ruxolitinib 5 mg tablet | Jakavi® | 5% | 2023-11-28 |
| 02434814 | ruxolitinib 10 mg tablet | Jakavi® | 5% | 2023-11-28 |
| 02350580 | sapropterin 100 mg tablet | Kuvan® | 0% | Sep 27, 2022 |
| 02482207 | sapropterin 100 mg sachet | Kuvan® | 0% | Sep 27, 2022 |
| 02482215 | sapropterin 500 mg sachet | Kuvan® | 0% | Sep 27, 2022 |
| 02460521 | sarilumab 150 mg/1.14 mL pre-filled syringe | Kevzara® | 5% | 2020-06-30 |
| 02472961 | sarilumab 150 mg/1.14 mL pre-filled pen | Kevzara® | 5% | 2020-06-30 |
| 02460548 | sarilumab 200 mg/1.14 mL pre-filled syringe | Kevzara® | 5% | 2020-06-30 |
| 02472988 | sarilumab 200 mg/1.14 mL pre-filled pen | Kevzara® | 5% | 2020-06-30 |
| 02499681 | satralizumab 120 mg/mL pre-filled syringe | Enspryng® | 0% | 2023-11-01 |
| 02547724 02438070 |
secukinumab 150 mg/mL pre-filled syringe secukinumab 150 mg/mL pre-filled pen |
Cosentyx® | 5% | 2016-11-10, updated 2025-01-28 |
| 02529653 02529661 |
secukinumab 300 mg/2 mL pre-filled syringe secukinumab 300 mg/2 mL pre-filled pen |
Cosentyx® | 5% | 2026-06-10 |
| 02451158 | selexipag 200 mcg tablet | Uptravi® | 5% | 2018-10-30 |
| 02451166 | selexipag 400 mcg tablet | Uptravi® | 5% | 2018-10-30 |
| 02451174 | selexipag 600 mcg tablet | Uptravi® | 5% | 2018-10-30 |
| 02451182 | selexipag 800 mcg tablet | Uptravi® | 5% | 2018-10-30 |
| 02451190 | selexipag 1000 mcg tablet | Uptravi® | 5% | 2018-10-30 |
| 02451204 | selexipag 1200 mcg tablet | Uptravi® | 5% | 2018-10-30 |
| 02451212 | selexipag 1400 mcg tablet | Uptravi® | 5% | 2018-10-30 |
| 02451220 | selexipag 1600 mcg tablet | Uptravi® | 5% | 2018-10-30 |
| 02530139 | selumetinib 10 mg capsule | Koselugo™ | 0% | 2025-02-12 |
| 02530147 | selumetinib 25 mg capsule | Koselugo™ | 0% | 2025-02-12 |
| 02416441 | simeprevir sodium 150 mg capsule | Galexos™ | 2% | 2017-03-01 |
| 02496429 | siponimod 0.25 mg oral tablet | Mayzent® | 5% | 2026-01-02 |
| 02496437 | siponimod 2 mg oral tablet | Mayzent® | 5% | 2026-01-02 |
| 66123781 | sodium phenyl butyrate powder Note: unclassed therapeutic non-benefits (SAP) |
Buphenyl® | 5% | 2011-04-01 |
| 02436663 | sodium phenylbutyrate 483 mg/g oral granules | Pheburane® | 5% | 2018-04-12 |
| 02418355 | sofosbuvir 400 mg tablet | Sovaldi® | 2% | 2017-03-01 |
| 02456370 | sofosbuvir-velpatasvir | Epclusa™ | 2% | 2017-03-21 |
| 02467542 | sofosbuvir-velpatasvir-voxilaprevir 400-100-100 mg tablet |
Vosevi™ | 2% | 2018-05-25 |
| 02243078 | somatropin 12 mg cartridge | Humatrope® | 5% | 2011-04-01 |
| 02243079 | somatropin 24 mg cartridge | Humatrope® | 5% | 2011-04-01 |
| 02334852 | somatropin 5 mg/1.5mL pen | Norditropin Nordiflex® | 5% | 2016-11-10 |
| 02334860 | somatropin 10 mg/1.5mL pen | Norditropin Nordiflex® | 5% | 2016-11-10 |
| 02334879 | somatropin 15 mg/1.5mL pen | Norditropin Nordiflex® | 5% | 2016-11-10 |
| 02529181 | somatropin 5 mg/1.5mL pen | Norditropin® Flexpro™ | 5% | 2023-07-04 |
| 02529203 | somatropin 10 mg/1.5mL pen | Norditropin® Flexpro™ | 5% | 2023-07-04 |
| 02529211 | somatropin 15 mg/1.5mL pen | Norditropin® Flexpro™ | 5% | 2023-07-04 |
| 02350149 | somatropin 20 mg/2 mL cartridge | Saizen® | 5% | 2012-04-02 |
| 02237971 | somatropin 5 mg vial | Saizen® | 5% | 2011-04-01 |
| 02551306 | sotatercept 45 mg/vial (1-vial or 2-vial kit) | Winrevair® | 1% | 2026-03-11 |
| 02551314 | sotatercept 60 mg/vial (1-vial or 2-vial kit) | Winrevair® | 1% | 2026-03-11 |
| 02445727 | teduglutide 5 mg/vial | Revestive® | 0% | 2026-04-15 |
| 02416328 | teriflunomide 14 mg tablet | Aubagio® | 5% | 2015-03-02 |
| 02529548 | tezepelumab 210 mg/1.91 mL PFS | Tezspire™ | 5% | 2023-12-19 |
| 02529556 | tezepelumab 210 mg/1.91 mL autoinjector | Tezspire™ | 5% | 2023-12-19 |
| 02365154 | tobramycin 28 mg capsule | Tobi® Podhaler® | 5% | 2012-09-13 |
| 02239630 | tobramycin sulphate 300 mg/5 mL solution for inhalation | Tobi® | 5% | 2012-09-13 |
| 02350092 | tocilizumab 80 mg/4 mL vial | Actemra® | 5% | 2011-08-09 |
| 02562022 | tocilizumab 80 mg/4 mL vial | Avtozma™ | 5% | 2026-04-01 |
| 02552450 | tocilizumab 80 mg/4 mL vial | Tyenne® | 5% | 2025-05-27 |
| 02483327* | tocilizumab 162 mg/0.9 mL autoinjector | Actemra® | 5% | 2022-08-11 |
| 02562065 | tocilizumab 162 mg/0.9 mL autoinjector | Avtozma™ | 5% | 2026-04-01 |
| 02552493 | tocilizumab 162 mg/0.9 mL autoinjector | Tyenne® | 5% | 2025-05-27 |
| 02424770 | tocilizumab 162 mg/0.9 mL pre-filled syringe | Actemra® | 5% | 2016-07-01 |
| 02562057 | tocilizumab 162 mg/0.9 mL pre-filled syringe | Avtozma™ | 5% | 2026-04-01 |
| 02552485 | tocilizumab 162 mg/0.9 mL pre-filled syringe | Tyenne® | 5% | 2025-05-27 |
| 02350106 | tocilizumab 200 mg/10 mL vial | Actemra® | 5% | 2011-08-09 |
| 02552469 | tocilizumab 200 mg/10 mL vial | Tyenne® | 5% | 2025-05-27 |
| 02562030 | tocilizumab 400 mg/10 mL vial | Avtozma™ | 5% | 2026-04-01 |
| 02350114 | tocilizumab 400 mg/20 mL vial | Actemra® | 5% | 2011-08-09 |
| 02562049 | tocilizumab 400 mg/20 mL vial | Avtozma™ | 5% | 2026-04-01 |
| 02552477 | tocilizumab 400 mg/20 mL vial | Tyenne® | 5% | 2025-05-27 |
| 02530015 | tofacitinib 10 mg tablet | Auro-tofacitinib | 5% | 2024-03-07 |
| 02511312 | tofacitinib 10 mg tablet | Taro-tofacitinib | 5% | 2024-03-07 |
| 02246552 | treprostinil sodium 1 mg/mL vial | Remodulin® | 5% | 2011-04-01 |
| 02246553 | treprostinil sodium 2.5 mg/mL vial | Remodulin® | 5% | 2012-04-02 |
| 02246554 | treprostinil sodium 5 mg/mL vial | Remodulin® | 5% | 2011-04-01 |
| 02246555 | treprostinil sodium 10 mg/mL vial | Remodulin® | 5% | 2011-04-01 |
