A wildlife habitat area (WHA) is an area that has been identified as important habitat for wildlife and is mapped and established by ministerial order under Section 10 of the Government Actions Regulation. WHAs may be established for species at risk or regionally important wildlife.
This page provides a searchable table of approved WHAs.
| Natural resource region | Natural resource district | WHA ID | Species name | Hectares (ha) | Ministerial order | Effective date | Amendment order | Amendment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Coast | Campbell River | 1-001 | Data Sensitive | 29.1 | Data Sensitive | 2000-APR-25 | ||
| West Coast | South Island | 1-003 | Northern Goshawk | 2,134.2 | Order (PDF, 88.4KB) | 2000-DEC-06 | ||
| West Coast | South Island | 1-004 | Marbled Murrelet | 164.8 | Order (PDF, 41.6KB) | 2005-MAR-17 | Amendment (PDF, 29.4KB) | 2005-DEC-22 |
| West Coast | Campbell River | 1-005 | Northern Goshawk | 2,592.2 | Order (PDF, 101.0KB ) | 2002-JUN-18 | ||
| West Coast | South Island | 1-006 | Northern Goshawk | 218.2 | Order (PDF, 28.8KB) | 2017-AUG-17 | ||
| West Coast | South Island | 1-007 | Marbled Murrelet | 201.0 | Order (PDF, 48.9KB) | 2005-DEC-22 | ||
| West Coast | South Island | 1-008 | Marbled Murrelet | 179.9 | Order (PDF, 48.9KB) | 2005-DEC-22 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-014 | Marbled Murrelet | 331.0 | Order (PDF, 69.9KB) | 2002-MAR-27 | ||
| West Coast | South Island | 1-023 | Marbled Murrelet | 305.1 | Order (PDF, 45.9KB) | 2003-JAN-15 | Amendment (PDF, 266KB) | 2022-SEP-15 |
| West Coast | South Island | 1-025 | Marbled Murrelet | 183.1 | Order (PDF, 45.4KB) | 2003-JAN-15 | Amendment (PDF, 81.5KB) | 2012-JAN-10, 2012-JAN-19 |
| West Coast | South Island | 1-026 | Marbled Murrelet | 181.4 | Order (PDF, 45.6KB) | 2003-JAN-15 | Amendment (PDF, 26.5KB) | 2010-DEC-09 |
| West Coast | South Island | 1-027 | Marbled Murrelet | 172.8 | Order (PDF, 45.5KB) | 2003-JAN-15 | ||
| West Coast | South Island | 1-028 | Marbled Murrelet | 549.5 | Order (PDF, 50.2KB) | 2025-MAY-22 | ||
| West Coast | South Island | 1-029 | Marbled Murrelet | 408.1 | Order (PDF, 45.8KB) | 2003-JAN-15 | Amendment (PDF, 94.7KB.) | 2021-FEB-04 |
| West Coast | South Island | 1-030 | Marbled Murrelet | 251.6 | Order (PDF, 49.1KB) | 2003-JAN-15 | ||
| West Coast | South Island | 1-031 | Marbled Murrelet | 179.9 | Order (PDF, 45.4KB) | 2003-JAN-15 | ||
| West Coast | South Island | 1-032 | Marbled Murrelet | 96.9 | Order (PDF, 48.9KB) | 2005-DEC-22 | Amendment (PDF, 292.0KB) | 2012-AUG-16 |
| West Coast | South Island | 1-033 | Marbled Murrelet | 221.6 | Order (PDF, 46.9KB) | 2006-DEC-07 | ||
| West Coast | South Island | 1-034 | Marbled Murrelet | 103.0 | Order (PDF, 46.9KB) | 2006-DEC-18 | Amendment (PDF, 32.0KB) | 2007-JUL-05 |
| West Coast | South Island | 1-037 | Douglas-fir/Garry oak-oniongrass | 21.8 | Order (PDF, 47.0KB) | 2003-FEB-13 | ||
| West Coast | South Island | 1-040 | Marbled Murrelet | 65.6 | Order (PDF, 46.9KB) | 2006-DEC-07 | ||
| West Coast | South Island | 1-041 | Marbled Murrelet | 222.9 | Order (PDF, 43.5KB) | 2005-MAR-31 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-042 | Northern Goshawk | 312.2 | Order (PDF, 70.2KB) | 2003-MAR-20 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-043 | Northern Goshawk | 221.0 | Order (PDF, 70.4KB) | 2003-MAR-20 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-044 | Northern Goshawk | 308.7 | Order (PDF, 54.9KB) | 2003-MAR-20 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-045 | Northern Goshawk | 293.1 | Order (PDF, 55.0KB) | 2003-MAR-20 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-046 | Northern Goshawk | 226.5 | Order (PDF, 55.1KB) | 2003-MAR-20 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-047 | Northern Goshawk | 351.0 | Order (PDF, 70.5KB) | 2010-SEP-02 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-048 | Northern Goshawk | 547.7 | Order (PDF, 70.7KB) | 2003-MAR-20 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-049 | Northern Goshawk | 142.5 | Order (PDF, 55.2KB) | 2003-MAR-20 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-050 | Northern Goshawk | 129.5 | Order (PDF, 54.9KB) | 2003-MAR-20 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-051 | Northern Goshawk | 189.5 | Order (PDF, 54.9KB) | 2003-MAR-20 | ||
| West Coast | South Island | 1-053 | Marbled Murrelet | 98.1 | Order (PDF, 41.6KB) | 2005-MAR-17 | Amendment (PDF, 29.4KB) | 2005-DEC-22 |
| West Coast | South Island | 1-054 | Marbled Murrelet | 57.1 | Order (PDF, 73.0KB) | 2008-JAN-24 | ||
| West Coast | South Island | 1-057 | Marbled Murrelet | 124.4 | Order (PDF, 41.6KB) | 2005-MAR-17 | Amendment (PDF, 29.4KB) | 2005-DEC-22 |
| West Coast | South Island | 1-058 | Marbled Murrelet | 123.7 | Order (PDF, 337.1KB) | 2023-AUG-03 | ||
| West Coast | South Island | 1-060 | Marbled Murrelet | 134.7 | Order (PDF, 41.6KB) | 2005-DEC-22 | Amendment (PDF, 168.0KB) | 2024-JUN-20 |
| West Coast | South Island | 1-061 | Marbled Murrelet | 94.9 | Order (PDF, 73.0KB) | 2008-JAN-24 | ||
| West Coast | South Island | 1-062 | Marbled Murrelet | 101.4 | Order (PDF, 41.6KB) | 2005-MAR-17 | Amendment (PDF, 29.4KB) | 2005-DEC-22 |
| West Coast | South Island | 1-063 | Marbled Murrelet | 41.1 | Order (PDF, 73.0KB) | 2008-JAN-24 | ||
| West Coast | South Island | 1-066 | Marbled Murrelet | 60.3 | Order (PDF, 41.6KB) | 2005-DEC-22 | ||
| West Coast | South Island | 1-067 | Marbled Murrelet | 101.7 | Order (PDF, 41.6KB) | 2005-MAR-17 | Amendment (PDF, 29.4KB) | 2005-DEC-22 |
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-068 | Coastal Tailed Frog | 16.0 | Order (PDF, 81.4KB) | 2005-FEB-17 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-069 | Coastal Tailed Frog | 3.6 | Order (PDF, 81.4KB) | 2005-FEB-17 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-070 | Coastal Tailed Frog | 11.1 | Order (PDF, 81.4KB) | 2005-FEB-17 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-071 | Coastal Tailed Frog | 7.1 | Order (PDF, 81.4KB) | 2005-FEB-17 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-072 | Coastal Tailed Frog | 13.4 | Order (PDF, 81.4KB) | 2005-FEB-17 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-073 | Coastal Tailed Frog | 3.2 | Order (PDF, 81.4KB) | 2005-FEB-17 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-074 | Coastal Tailed Frog | 12.1 | Order (PDF, 81.4KB) | 2005-FEB-17 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-075 | Coastal Tailed Frog | 17.1 | Order (PDF, 81.4KB) | 2005-FEB-17 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-076 | Coastal Tailed Frog | 18.5 | Order (PDF, 81.4KB) | 2005-FEB-17 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-077 | Marbled Murrelet | 744.4 | Order (PDF, 91.4KB) | 2005-FEB-17 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-079 | Marbled Murrelet | 152.1 | Order (PDF, 66.8KB) | 2005-FEB-17 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-080 | Marbled Murrelet | 184.2 | Order (PDF, 66.8KB) | 2005-FEB-17 | Amendment (PDF, 206KB) | 2016-OCT-20 |
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-081 | Marbled Murrelet | 107.5 | Order (PDF, 66.8KB) | 2005-FEB-17 | Amendment (PDF, 630.0KB) | 2015-AUG-13 |
| West Coast | Campbell River | 1-085 | Northern Goshawk | 181.8 | Order (PDF, 58.8KB) | 2004-DEC-09 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-086 | Northern Goshawk | 32.4 | Order (PDF, 58.8KB) | 2004-DEC-09 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-087 | Northern Goshawk | 153.0 | Order (PDF, 58.8KB) | 2004-DEC-09 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-088 | Northern Goshawk | 155.9 | Order (PDF, 58.8KB) | 2004-DEC-09 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-089 | Northern Goshawk | 157.4 | Order (PDF, 72.7KB) | 2005-DEC-22 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-090 | Northern Goshawk | 174.2 | Order (PDF, 58.8KB) | 2004-DEC-09 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-091 | Northern Goshawk | 197.7 | Order (PDF, 58.8KB) | 2008-JUN-26 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-092 | Northern Goshawk | 185.8 | Order (PDF, 58.8KB) | 2004-DEC-09 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-093 | Northern Goshawk | 218.8 | Order (PDF, 58.8KB) | 2004-DEC-09 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-094 | Northern Goshawk | 124.5 | Order (PDF, 58.8KB) | 2004-DEC-09 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-095 | Northern Goshawk | 179.1 | Order (PDF, 58.8KB) | 2004-DEC-09 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-096 | Northern Goshawk | 153.9 | Order (PDF, 58.8KB) | 2004-DEC-09 | ||
| West Coast | South Island | 1-097 | Marbled Murrelet | 230.3 | Order (PDF, 48.9KB) | 2005-DEC-22 | ||
| West Coast | South Island | 1-098 | Marbled Murrelet | 132.6 | Order (PDF, 48.9KB) | 2005-DEC-22 | ||
| West Coast | South Island | 1-099 | Marbled Murrelet | 153.4 | Order (PDF, 48.9KB) | 2005-DEC-22 | ||
| West Coast | South Island | 1-100 | Marbled Murrelet | 604.9 | Order (PDF, 48.9KB) | 2005-DEC-22 | ||
| West Coast | South Island | 1-101 | Marbled Murrelet | 330.6 | Order (PDF, 48.9KB) | 2005-DEC-22 | ||
| West Coast | South Island | 1-102 | Marbled Murrelet | 128.5 | Order (PDF, 48.9KB) | 2005-DEC-22 | ||
| West Coast | South Island | 1-103 | Marbled Murrelet | 203.6 | Order (PDF, 48.9KB) | 2005-DEC-22 | ||
| West Coast | South Island | 1-104 | Marbled Murrelet | 32.5 | Order (PDF, 48.9KB) | 2005-DEC-22 | Amendment (PDF, 292.0KB) | 2012-AUG-16 |
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-106 | Marbled Murrelet | 150.3 | Order (PDF, 42.7KB) | 2006-APR-06 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-107 | Marbled Murrelet | 161.2 | Order (PDF, 42.7KB) | 2006-APR12 | Amendment (PDF, 1.0MB) | 2010-SEP-02, 2016-APR-28 |
| West Coast | South Island | 1-109 | Marbled Murrelet | 150.3 | Order (PDF, 969.8KB) | 2015-MAY-07 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-115 | Marbled Murrelet | 184.1 | Order (PDF, 48.0KB) | 2004-DEC-09 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-116 | Marbled Murrelet | 36.9 | Order (PDF, 48.0KB) | 2004-DEC-09 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-117 | Marbled Murrelet | 98.3 | Order (PDF, 48.0KB) | 2004-DEC-09 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-118 | Marbled Murrelet | 63.6 | Order (PDF, 48.0KB) | 2004-DEC-09 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-119 | Marbled Murrelet | 221.5 | Order (PDF, 48.0KB) | 2004-DEC-09 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-120 | Marbled Murrelet | 235.7 | Order (PDF, 48.0KB) | 2004-DEC-09 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-122 | Marbled Murrelet | 20.1 | Order (PDF, 48.0KB) | 2004-DEC-09 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-124 | Marbled Murrelet | 28.0 | Order (PDF, 48.0KB) | 2004-DEC-09 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-125 | Marbled Murrelet | 32.7 | Order (PDF, 48.0KB) | 2004-DEC-09 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-126 | Marbled Murrelet | 372.7 | Order (PDF, 48.0KB) | 2004-DEC-09 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-128 | Marbled Murrelet | 26.6 | Order (PDF, 50.2KB) | 2025-MAY-22 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-129 | Marbled Murrelet | 321.7 | Order (PDF, 48.0KB) | 2004-DEC-09 | Amendment (PDF, 749.0KB) | 2018-NOV-01 |
| West Coast | Campbell River | 1-135 | Marbled Murrelet | 23.0 | Order (PDF, 44.5KB) | 2024-SEP-19 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-138 | Marbled Murrelet | 301.3 | Order (PDF, 44.5KB) | 2024-SEP-19 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-139 | Marbled Murrelet | 142.9 | Order (PDF, 44.5KB) | 2024-SEP-19 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-141 | Marbled Murrelet | 39.7 | Order (PDF, 44.5KB) | 2024-SEP-19 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-142 | Marbled Murrelet | 65.9 | Order (PDF, 44.5KB) | 2024-SEP-19 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-144 | Marbled Murrelet | 47.2 | Order (PDF, 44.5KB) | 2024-SEP-19 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-145 | Marbled Murrelet | 233.3 | Order (PDF, 44.5KB) | 2024-SEP-19 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-147a | Marbled Murrelet | 56.5 | Order (PDF, 44.5KB) | 2024-SEP-19 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-147b | Marbled Murrelet | 56.2 | Order (PDF, 44.5KB) | 2024-SEP-19 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-150 | Marbled Murrelet | 69.1 | Order (PDF, 44.5KB) | 2024-SEP-19 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-151 | Marbled Murrelet | 91.2 | Order (PDF, 44.5KB) | 2024-SEP-19 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-155 | Marbled Murrelet | 33.2 | Order (PDF, 44.5KB) | 2024-SEP-19 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-157 | Marbled Murrelet | 62.9 | Order (PDF, 44.5KB) | 2024-SEP-19 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-158 | Marbled Murrelet | 72.9 | Order (PDF, 44.5KB) | 2024-SEP-19 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-159 | Marbled Murrelet | 43.8 | Order (PDF, 44.5KB) | 2024-SEP-19 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-161 | Marbled Murrelet | 63.0 | Order (PDF, 44.5KB) | 2024-SEP-19 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-162 | Marbled Murrelet | 27.4 | Order (PDF, 44.5KB) | 2024-SEP-19 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-163 | Marbled Murrelet | 142.4 | Order (PDF, 44.5KB) | 2024-SEP-19 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-164 | Marbled Murrelet | 31.8 | Order (PDF, 44.5KB) | 2024-SEP-19 | ||
| West Coast | South Island | 1-166 | Marbled Murrelet | 68.7 | Order (PDF, 72.5KB) | 2008-JAN-24 | ||
| West Coast | South Island | 1-167 | Marbled Murrelet | 76.3 | Order (PDF, 72.5KB) | 2008-JAN-24 | ||
| West Coast | South Island | 1-169 | Marbled Murrelet | 124.3 | Order (PDF, 72.5KB) | 2008-JAN-24 | ||
| West Coast | South Island | 1-170 | Marbled Murrelet | 82.2 | Order (PDF, 72.5KB) | 2008-JAN-24 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-176 | Marbled Murrelet | 33.2 | Order (PDF, 86.0KB) | 2009-DEC-17 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-180 | Marbled Murrelet | 168.3 | Order (PDF, 86.0KB) | 2009-DEC-17 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-181 | Marbled Murrelet | 209.6 | Order (PDF, 86.0KB) | 2009-DEC-17 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-182 | Marbled Murrelet | 24.6 | Order (PDF, 86.0KB) | 2009-DEC-17 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-183 | Marbled Murrelet | 157.8 | Order (PDF, 50.2KB) | 2025-MAY-22 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-184 | Marbled Murrelet | 64.5 | Order (PDF, 59.6KB) | 2006-OCT-05 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-185 | Marbled Murrelet | 60.7 | Order (PDF, 59.6KB) | 2006-OCT-05 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-186 | Marbled Murrelet | 108.6 | Order (PDF, 68.7KB) | 2006-DEC-18 | Amendment (PDF, 183.7KB) | 2018-APR-12 |
| West Coast | South Island | 1-187 | Marbled Murrelet | 83.8 | Order (PDF, 48.9KB) | 2005-DEC-22 | ||
| West Coast | South Island | 1-189 | Marbled Murrelet | 99.9 | Order (PDF, 38.4KB) | 2005-DEC-22 | ||
| West Coast | South Island | 1-190 | Scouler's corydalis | 10.5 | Order (PDF, 67.5KB) | 2006-JUN-28 | ||
| West Coast | South Island | 1-191 | Scouler's corydalis | 18.7 | Order (PDF, 67.5KB) | 2006-JUN-28 | ||
| West Coast | South Island | 1-192 | Scouler's corydalis | 2.5 | Order (PDF, 67.5KB) | 2006-JUN-28 | ||
| West Coast | South Island | 1-193 | Scouler's corydalis | 4.7 | Order (PDF, 67.5KB) | 2006-JUN-28 | ||
| West Coast | South Island | 1-194 | Scouler's corydalis | 2.7 | Order (PDF, 67.5KB) | 2006-JUN-28 | ||
| West Coast | South Island | 1-195 | Scouler's corydalis | 2.7 | Order (PDF, 67.5KB) | 2006-JUN-28 | ||
| West Coast | South Island | 1-196 | Scouler's corydalis | 8.6 | Order (PDF, 67.5KB) | 2006-JUN-28 | ||
| West Coast | South Island | 1-197 | Scouler's corydalis | 24.7 | Order (PDF, 67.5KB) | 2006-JUN-28 | ||
| West Coast | South Island | 1-198 | Marbled Murrelet | 52.8 | Order (PDF, 73.0KB) | 2008-JAN-24 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-199 | Marbled Murrelet | 76.0 | Order (PDF, 42.7KB) | 2006-APR-06 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-200 | Marbled Murrelet | 34.9 | Order (PDF, 44.1KB) | 2006-AUG-18 | Amendment (PDF, 587KB) | 2017-MAR-02 |
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-201 | Marbled Murrelet | 62.8 | Order (PDF, 42.7KB) | 2006-APR-12 | Amendment (PDF, 341.0KB) | 2014-JAN-23 |
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-202 | Marbled Murrelet | 53.9 | Order (PDF, 42.7KB) | 2006-APR-06 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-204 | Marbled Murrelet | 27.1 | Order (PDF, 59.6KB) | 2006-OCT-05 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-205 | Marbled Murrelet | 124.0 | Order (PDF, 59.6KB) | 2006-OCT-05 | ||
| West Coast | South Island | 1-206 | Marbled Murrelet | 65.1 | Order (PDF, 73.0KB) | 2008-JAN-24 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-208 | Marbled Murrelet | 122.2 | Order (PDF, 60.1KB) | 2007-FEB-15 | ||
| West Coast | South Island | 1-209 | Marbled Murrelet | 63.6 | Order (PDF, 60.9KB) | 2008-JAN-24 | ||
| West Coast | South Island | 1-210 | Marbled Murrelet | 87.0 | Order (PDF, 73.0KB) | 2008-JAN-24 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-211 | Marbled Murrelet | 193.3 | Order (PDF, 85.3KB) | 2008-JAN-24 | Amendment (PDF, 72.7KB) | 2012-APR-19 |
| West Coast | Campbell River | 1-212 | Marbled Murrelet | 32.4 | Order (PDF, 85.3KB) | 2008-JAN-24 | ||
| West Coast | South Island | 1-213 | Red-legged Frog | 12.9 | Order (PDF, 269.1KB) | 2009-APR-09 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-214 | Red-legged Frog | 3.3 | Order (PDF, 142.7KB) | 2009-APR-09 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-215 | Red-legged Frog | 2.0 | Order (PDF, 142.7KB) | 2009-APR-09 | ||
| West Coast | South Island | 1-216 | Red-legged Frog | 32.9 | Order (PDF, 269.1KB) | 2009-APR-09 | ||
| West Coast | South Island | 1-217 | Red-legged Frog | 25.8 | Order (PDF, 269.1KB) | 2009-APR-09 | ||
| West Coast | South Island | 1-218 | Red-legged Frog | 16.0 | Order (PDF, 269.1KB) | 2009-APR-09 | ||
| West Coast | South Island | 1-219 | Red-legged Frog | 8.7 | Order (PDF, 269.1KB) | 2009-APR-09 | ||
| West Coast | South Island | 1-220 | Red-legged Frog | 12.3 | Order (PDF, 269.1KB) | 2009-APR-09 | ||
| West Coast | South Island | 1-221 | Red-legged Frog | 37.6 | Order (PDF, 84.5KB) | 2010-JAN-21 | ||
| West Coast | South Island | 1-222 | Red-legged Frog | 3.0 | Order (PDF, 269.1KB) | 2009-APR-09 | ||
| West Coast | South Island | 1-223 | Red-legged Frog | 52.0 | Order (PDF, 269.1KB) | 2009-APR-09 | ||
| West Coast | South Island | 1-224 | Scouler's corydalis | 25.0 | Order (PDF, 102.9KB) | 2009-APR-09 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-225 | Marbled Murrelet | 68.0 | Order (PDF, 82.8KB) | 2009-DEC-17 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-226 | Marbled Murrelet | 144.6 | Order (PDF, 93.1KB) | 2010-MAY-27 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-227 | Marbled Murrelet | 82.8 | Order (PDF, 93.1KB) | 2010-MAY-27 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-228 | Marbled Murrelet | 190.7 | Order (PDF, 93.1KB) | 2010-MAY-27 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-229 | Marbled Murrelet | 64.9 | Order (PDF, 93.1KB) | 2010-MAY-27 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-230 | Marbled Murrelet | 129.5 | Order (PDF, 82.8KB) | 2009-DEC-17 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-231 | Marbled Murrelet | 64.0 | Order (PDF, 82.8KB) | 2009-DEC-17 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-232 | Marbled Murrelet | 65.5 | Order (PDF, 82.8KB) | 2009-DEC-17 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-232a | Marbled Murrelet | 35.9 | Order (PDF, 112.1KB) | 2018-APR-12 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-232b | Marbled Murrelet | 10.5 | Order (PDF, 112.1KB) | 2018-APR-12 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-233 | Marbled Murrelet | 206.8 | Order (PDF, 82.8KB) | 2009-DEC-17 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-234 | Marbled Murrelet | 163.9 | Order (PDF, 82.8KB) | 2009-DEC-17 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-235 | Marbled Murrelet | 48.9 | Order (PDF, 82.8KB) | 2009-DEC-17 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-236 | Marbled Murrelet | 77.5 | Order (PDF, 82.8KB) | 2009-DEC-17 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-237 | Marbled Murrelet | 165.7 | Order (PDF, 82.8KB) | 2009-DEC-17 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-238 | Marbled Murrelet | 57.9 | Order (PDF, 82.8KB) | 2009-DEC-17 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-239 | Marbled Murrelet | 143.6 | Order (PDF, 82.8KB) | 2009-DEC-17 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-240 | Marbled Murrelet | 38.6 | Order (PDF, 93.1KB) | 2010-MAY-27 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-241 | Marbled Murrelet | 44.0 | Order (PDF, 93.1KB) | 2010-MAY-27 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-242 | Marbled Murrelet | 53.5 | Order (PDF, 82.8KB) | 2009-DEC-17 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-243 | Marbled Murrelet | 70.9 | Order (PDF, 82.8KB) | 2009-DEC-17 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-244 | Marbled Murrelet | 111.7 | Order (PDF, 82.8KB) | 2009-DEC-17 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-245 | Marbled Murrelet | 45.1 | Order (PDF, 93.1KB) | 2010-MAY-27 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-246 | Marbled Murrelet | 31.5 | Order (PDF, 93.1KB) | 2010-MAY-27 | ||
| West Coast | Campbell River | 1-247 | Marbled Murrelet | 42.0 | Order (PDF, 82.8KB) | 2009-DEC-17 | ||
| West Coast | South Island | 1-255 | Marbled Murrelet | 171.6 | Order (PDF, 969.8KB) | 2015-MAY-07 | ||
| West Coast | South Island | 1-256 | Marbled Murrelet | 281.6 | Order (PDF, 969.8KB) | 2015-MAY-07 | ||
| West Coast | South Island | 1-257 | Marbled Murrelet | 217.9 | Order (PDF, 969.8KB) | 2015-MAY-07 | Amendment (PDF, 587.0KB) | 2016-APR-28 |
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-260 | Marbled Murrelet | 24.1 | Order (PDF, 86.0KB) | 2009-DEC-17 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-261 | Marbled Murrelet | 72.5 | Order (PDF, 86.0KB) | 2009-DEC-17 | Amendment (PDF, 194.0KB) | 2014-MAY-15 |
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-262 | Marbled Murrelet | 39.9 | Order (PDF, 86.0KB) | 2009-DEC-17 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-263 | Marbled Murrelet | 42.0 | Order (PDF, 86.0KB) | 2009-DEC-17 | ||
| West Coast | South Island | 1-264 | Red-legged Frog | 22.4 | Order (PDF, 84.5KB) | 2010-JAN-21 | Amendment (PDF, 1.2MB) | 2018-JAN-25 |
| West Coast | South Island | 1-266 | Red-legged Frog | 4.6 | Order (PDF, 84.5KB) | 2010-JAN-21 | ||
| West Coast | South Island | 1-267 | Red-legged Frog | 9.4 | Order (PDF, 84.5KB) | 2010-JAN-21 | ||
| West Coast | South Island | 1-271 | Red-legged Frog | 10.7 | Order (PDF, 84.5KB) | 2010-JAN-21 | Amendment (PDF, 780.4KB) | 2019-SEP-05 |
| West Coast | Campbell River | 1-272 | Marbled Murrelet | 78.5 | Order (PDF, 82.8KB) | 2009-DEC-17 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-279 | Marbled Murrelet | 56.6 | Order (PDF, 199.3KB) | 2025-MAY-22 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-280 | Marbled Murrelet | 45.2 | Order (PDF, 199.3KB) | 2018-APR-12 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-282 | Marbled Murrelet | 101.3 | Order (PDF, 199.3KB) | 2018-APR-12 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-290 | Marbled Murrelet | 19.4 | Order (PDF, 199.3KB) | 2018-APR-12 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-292 | Marbled Murrelet | 87.5 | Order (PDF, 199.3KB) | 2018-APR-12 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-294 | Marbled Murrelet | 28.0 | Order (PDF, 199.3KB) | 2018-APR-12 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-295 | Marbled Murrelet | 54.7 | Order (PDF, 199.3KB) | 2018-APR-12 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-304 | Marbled Murrelet | 48.0 | Order (PDF, 199.3KB) | 2018-APR-12 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-305 | Marbled Murrelet | 61.6 | Order (PDF, 199.3KB) | 2025-MAY-22 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-308 | Marbled Murrelet | 81.1 | Order (PDF, 199.3KB) | 2018-APR-12 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-311 | Marbled Murrelet | 47.1 | Order (PDF, 199.3KB) | 2018-APR-12 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-312 | Marbled Murrelet | 32.5 | Order (PDF, 199.3KB) | 2018-APR-12 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-313 | Marbled Murrelet | 77.5 | Order (PDF, 199.3KB) | 2018-APR-12 | ||
| West Coast | North Island - Central Coast | 1-315 | Marbled Murrelet | 78.7 | Order (PDF, 50.2KB) | 2025-MAY-22 | ||
